Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91195.6 dólares, cambio en 24h -0.11%, soporte en 90129.5, resistencia en 92519.8; ETH cotiza a 3098.08 dólares, cambio en 24h +0.08%, soporte en 2900, resistencia en 3171; las altcoins PERL suben +50% hasta $0.0002481, MIDLE sube +30% hasta $0.00005297, NGL sube +29% hasta $0.0004. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es 26 (miedo), lo que refleja una actitud cautelosa. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda elegir puntos de compra adecuados y establecer stops razonables, mientras que en la planificación a mediano plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y monitorear los nodos clave. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -0.48% | €667.22K | €888.16M | OperarDetalles | ||
| €78,417.23 | -1.14% | €817.48M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,672.52 | -1.65% | €417.35M | €322.56B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | +0.019% | €59.86B | €160.30B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | -2.18% | €125.91M | €107.12B | OperarDetalles | ||
| €777.19 | -0.35% | €6.60M | €107.04B | OperarDetalles | ||
| €118.92 | -3.56% | €126.67M | €67.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8575 | -0.02% | €20.33M | €63.72B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | +0.05% | €1.78M | €24.32B | OperarDetalles | ||
| €2,670.64 | -1.60% | €1.09M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1177 | -3.26% | €25.22M | €19.81B | OperarDetalles | ||
| €0.3328 | -3.59% | €2.71M | €12.20B | OperarDetalles | ||
| €534.73 | -3.83% | €5.38M | €10.68B | OperarDetalles | ||
| €78,079.79 | -1.25% | €9.60K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,893.98 | -1.61% | €13.22K | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -2.59% | €2.41M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.73 | +0.43% | €13.01K | €7.13B | OperarDetalles | ||
| €0.1893 | -3.26% | €1.44M | €6.13B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -4.10% | €4.41M | €5.74B | OperarDetalles | ||
| €342.66 | -3.46% | €13.53M | €5.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%