Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $15.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.29% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $18.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.2% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,987.60 | +0.28% | $956.61M | $1.83T | HandelEinzelheiten | ||
| $910.60 | +0.5% | $7.97M | $125.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.05 | -0.38% | $143.50M | $124.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $140.37 | -1.09% | $138.64M | $79.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $24.61M | $74.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2988 | +0.4% | $1.82M | $28.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1389 | -0.3% | $29.11M | $23.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.391 | -1.06% | $2.84M | $14.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $607.90 | -3.93% | $5.70M | $12.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.21 | -0.86% | $2.63M | $9.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.07 | +0.52% | $17.67K | $8.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2236 | -0.86% | $1.54M | $7.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -1.23% | $5.25M | $6.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $399.05 | -2.86% | $13.44M | $6.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.70 | -1.50% | $754.81K | $5.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $76.45 | -4.43% | $7.48M | $5.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008611 | +0.47% | $1.35M | $5.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1159 | -1.62% | $2.71M | $4.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.74 | -0.45% | $1.53M | $4.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1005 | -0.29% | $469.01K | $3.88B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%