Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
+17,69 %
$261,24M
Altcoin-Saison-Index
27/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
48,49
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 971
Fall 1.459
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
+0,84 %



+63
BERA+83,36 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
-0,21 %



FRIEND+66,18 %
Margin
-0,97 %



DYM+44,47 %
TRY-Stablecoin
-0,93 %



KAON+10,76 %
USD Stablecoin
-0,85 %



+17
CRVUSD+1,37 %
Cryptocurrency
-3,76 %



+17
RVN+4,34 %
Meme
-0,70 %



HAMSTER+73,62 %
Smart-Contract-Plattform
-0,71 %



+56
FUSE+17,96 %
BNB Chain-Ökosystem
-0,88 %



DYP+34,52 %
Solana-Ökosystem
-0,27 %



+76
AQA+29,78 %
Stocks
-1,06 %



AZNX+2,61 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,85 %



+12
ASTER+6,99 %
Polygon-Ökosystem
-1,41 %



RAGE+22,65 %
Avalanche-Ökosystem
+0,35 %



+42
DYP+34,52 %
Stablecoins
-0,17 %



+15
CRVUSD+1,37 %
Arbitrum-Ökosystem
-1,39 %



+52
AMC+11,81 %
AIBIGDATA
-1,87 %



DBC+35,92 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24h-Volumen | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018$0,000018 | -99,10 % | 0,000018-99,10 % | $0,37 | $18,99K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118$0,0{7}118 | -81,98 % | 0,0{7}118-81,98 % | $39,03 | $4,97K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002282$0,0002282 | -72,69 % | 0,0002282-72,69 % | $1,85M | $228,21K | ||
![]() 80% | 0,0000096$0,0000096 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | $768,66 | $9,62K | ||
![]() Chud | 0,0003818$0,0003818 | -70,49 % | 0,0003818-70,49 % | $1,47M | $381,8K | ||
![]() SK | 0,0000082$0,0000082 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | $634,56 | $8,25K | ||
![]() SUBHUB | 0,0002$0,0002 | -69,25 % | 0,0002-69,25 % | $826,15 | $26,57K | ||
![]() Company | 0,00124$0,00124 | -68,36 % | 0,00124-68,36 % | $331,67K | $74,59K | ||
![]() EVA | 0,0000992$0,0000992 | -67,29 % | 0,0000992-67,29 % | $156,76K | $99,29K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021$0,0000021 | -64,81 % | 0,0000021-64,81 % | $3,57K | $2,18K | ||
![]() GROYPER | 0,000178$0,000178 | -64,60 % | 0,000178-64,60 % | $647,3K | $178,43K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001251$0,0001251 | -63,72 % | 0,0001251-63,72 % | $724,28K | $125,15K | ||
![]() TELLR | 0,000006113$0,000006113 | -48,98 % | 0,000006113-48,98 % | $107,27K | $611,37K | ||
![]() GRASP | 0,0000745$0,0000745 | -48,34 % | 0,0000745-48,34 % | $70,79K | $74,56K | ||
![]() GIRAFFES | 0,000607$0,000607 | -45,35 % | 0,000607-45,35 % | $2,98M | $607,09K | ||
![]() MYX | 3,06357$3,06357 | -45,13 % | 3,06357-45,13 % | $9,86M | $584,43M | ||
![]() USGOV | 0,000021$0,000021 | -41,90 % | 0,000021-41,90 % | $0,08 | $21,54K | ||
![]() PIGEON | 0,000155$0,000155 | -40,99 % | 0,000155-40,99 % | $97,76K | $155,88K | ||
![]() yolo | 0,000132$0,000132 | -40,99 % | 0,000132-40,99 % | $427,27K | $132,33K | ||
![]() USER | 0,0000113$0,0000113 | -40,75 % | 0,0000113-40,75 % | $4,42K | $11,34K |



















