Angst- und Gierindex
Extreme Angst
Liquidationsdetails
-18,75 %
$173,62M
Altcoin-Saison-Index
35/100
Bitcoin-Saison
Altcoin-Saison
RSI-Gleitender Durchschnitt
44,68
Neutral
Überverkauft
Überkauft
Verteilung der Preisänderungen
Steigen 659
Fall 1.712
Ungewöhnliche Märkte
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
TRY-Stablecoin
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Smart-Contract-Plattform
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Solana-Ökosystem
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
BNB Chain-Ökosystem
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Dezentrale Börse (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Mehr
Bestenliste
Name | Letzter Preis | 24h-Volumen | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | Marktkapitalisierung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0019006$0,0019006 | $268,51M | -0,06 % | 0,0019006-0,06 % | $1,9M | ||
![]() KOGE | 48,00$48,00 | $95,32M | -0,03 % | 48,00-0,03 % | $162,24M | ||
![]() ESPORTS | 0,30771$0,30771 | $84,11M | +2,50 % | 0,30771+2,50 % | $46,71M | ||
![]() WMTX | 0,06888$0,06888 | $71,62M | -2,12 % | 0,06888-2,12 % | $57,41M | ||
![]() FF | 0,0783$0,0783 | $51,69M | -1,86 % | 0,0783-1,86 % | $183,41M | ||
![]() POWER | 1,73347$1,73347 | $49,93M | -6,60 % | 1,73347-6,60 % | $364,02M | ||
![]() USD1 | 0,99956$0,99956 | $36,11M | +0,03 % | 0,99956+0,03 % | $4,68B | ||
![]() RAVE | 0,3584$0,3584 | $23,48M | -3,86 % | 0,3584-3,86 % | $85,73M | ||
![]() XAUt | 5.379,7$5.379,7 | $22,72M | +1,56 % | 5.379,7+1,56 % | $3,03B | ||
![]() PUMP | 0,001886$0,001886 | $22,08M | -3,18 % | 0,001886-3,18 % | $1,11B | ||
![]() ROBO | 0,03872$0,03872 | $21M | +0,36 % | 0,03872+0,36 % | $86,39M | ||
![]() CRTR | 0,04799$0,04799 | $20,22M | +19,44 % | 0,04799+19,44 % | $16,79M | ||
![]() TRUMP | 3,3952$3,3952 | $19M | -3,47 % | 3,3952-3,47 % | $679,05M | ||
![]() PIPPIN | 0,54505$0,54505 | $17,56M | -7,33 % | 0,54505-7,33 % | $545,02M | ||
![]() JLP | 3,6262$3,6262 | $17,2M | -2,77 % | 3,6262-2,77 % | $1,09B | ||
![]() KIN | 0,0272$0,0272 | $15,2M | +5,95 % | 0,0272+5,95 % | $4M | ||
![]() BSU | 0,06606$0,06606 | $14,82M | -3,72 % | 0,06606-3,72 % | $11,09M | ||
![]() ARC | 0,04476$0,04476 | $11,8M | +4,61 % | 0,04476+4,61 % | $44,76M | ||
![]() VIRTUAL | 0,6921$0,6921 | $11,59M | -4,98 % | 0,6921-4,98 % | $344,93M | ||
![]() RIVER | 14,6925$14,6925 | $10,04M | +10,47 % | 14,6925+10,47 % | $287,97M |



















