行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XTTA | 五分钟涨幅 | | |
2PLSPAD | 五分钟涨幅 | | |
3PLSPAD | 五分钟涨幅 | | |
4XTTA | 五分钟涨幅 | | |
5EVAA | 五分钟跌幅 | | |
6SCARCITY | 24h 最低价 | | |
7SSG | 五分钟涨幅 | | |
8XTER | 24h 最低价 | | |
9H | 五分钟涨幅 | | |
10SSG | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,324.60¥29,285.80 | +0.35% | 4,324.60+0.35% | |
| 30,515.99¥206,651.23 | -0.02% | 30,515.99-0.02% | |
| 24,872.55¥195,331.60 | +0.03% | 24,872.55+0.03% | |
| 24,523.99¥166,074.01 | -1.12% | 24,523.99-1.12% | |
| 69.756¥472.381 | -0.27% | 69.756-0.27% | |
| 1.33951¥9.07103 | -0.12% | 1.33951-0.12% | |
| 1.15789¥7.84112 | -0.09% | 1.15789-0.09% | |
| 81.37¥551.03 | -0.76% | 81.37-0.76% | |
| 69,688.57¥2,947.83 | +0.11% | 69,688.57+0.11% | |
| 84.32¥571.01 | -0.83% | 84.32-0.83% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 649.64¥4,399.30 | +15.64% | 649.64+15.64% | |
| 271.68¥1,839.79 | +15.46% | 271.68+15.46% | |
| 258.49¥1,750.47 | +11.28% | 258.49+11.28% | |
| 1,015.93¥6,879.78 | +9.33% | 1,015.93+9.33% | |
| 5.71¥38.67 | +9.17% | 5.71+9.17% | |
| 84.25¥570.53 | +8.70% | 84.25+8.70% | |
| 301.09¥2,038.95 | +8.50% | 301.09+8.50% | |
| 2.94¥19.91 | +8.48% | 2.94+8.48% | |
| 69.92¥473.49 | +8.33% | 69.92+8.33% | |
| 39.46¥267.22 | +8.19% | 39.46+8.19% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 54.71¥370.49 | -16.76% | 54.71-16.76% | |
| 3.93¥26.61 | -15.84% | 3.93-15.84% | |
| 49.87¥337.71 | -15.17% | 49.87-15.17% | |
| 36.38¥246.36 | -8.84% | 36.38-8.84% | |
| 3.54¥23.97 | -8.76% | 3.54-8.76% | |
| 94.71¥641.37 | -6.72% | 94.71-6.72% | |
| 1.5333¥10.3834 | -6.66% | 1.5333-6.66% | |
| 48.34¥327.35 | -6.26% | 48.34-6.26% | |
| 83.86¥567.89 | -5.73% | 83.86-5.73% | |
| 0.77¥5.21 | -4.93% | 0.77-4.93% | |