恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
+91.03%
¥23.47亿
山寨币季节指数
35/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
50.21
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,207
下跌 1,165
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404¥159,206.446109 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ¥46.01 | ¥159.2万亿 | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.008129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥173.09 | ¥813.5万 | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.000130 | -80.09% | 0.000018-80.09% | ¥666.07 | ¥13.67万 | ||
![]() Crypto winter | 0.0001112¥0.0008006 | -80.08% | 0.0001112-80.08% | ¥198.97万 | ¥80.13万 | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0000691 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥5,534.35 | ¥6.92万 | ||
![]() CVT | 0.000004¥0.000029 | -70.72% | 0.000004-70.72% | ¥2.79万 | ¥3.36万 | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0000590 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥4,568.83 | ¥5.94万 | ||
![]() yolo | 0.000047¥0.000338 | -65.21% | 0.000047-65.21% | ¥68.33万 | ¥34.53万 | ||
![]() fish | 0.0003821¥0.0027511 | -60.14% | 0.0003821-60.14% | ¥1372万 | ¥275.09万 | ||
![]() Exchange the world | 0.0001481¥0.0010663 | -59.66% | 0.0001481-59.66% | ¥166.65万 | ¥106.67万 | ||
![]() TTD | 0.00097¥0.00698 | -59.15% | 0.00097-59.15% | ¥40.44万 | ¥96.49万 | ||
![]() Satoshi | 0.0000782¥0.0005630 | -50.12% | 0.0000782-50.12% | ¥83.41万 | ¥56.28万 | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035¥0.0000252 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ¥5.18 | ¥2.52万 | ||
![]() CQ | 0.000000241¥0.000001735 | -44.69% | 0.000000241-44.69% | ¥2.81 | ¥17.4万 | ||
![]() CEASEFIRE | 0.0000023¥0.0000166 | -42.34% | 0.0000023-42.34% | ¥1.83万 | ¥1.68万 | ||
![]() 龙虾 | 0.001820¥0.013100 | -42.33% | 0.001820-42.33% | ¥5284.69万 | ¥1310.4万 | ||
![]() CDL | 0.01104¥0.07949 | -42.32% | 0.01104-42.32% | ¥709.83万 | ¥1627.13万 | ||
![]() NXPC | 0.560¥4.030 | -41.32% | 0.560-41.32% | ¥80.06 | ¥5.2亿 | ||
![]() ANTS | 0.00003¥0.00022 | -41.13% | 0.00003-41.13% | ¥9.56万 | ¥23.25万 | ||
![]() enjoyor | 0.000003¥0.000022 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ¥0.07 | ¥2.16万 |



















