恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-20.99%
$52.97億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
47.67
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 686
下跌 1,677
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404$693,834.959346 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | $200.51 | $693.83兆 | ||
![]() MAMO | 0.01371$0.43020 | -83.53% | 0.01371-83.53% | $216.68萬 | $2.04億 | ||
![]() T-HEAD | 0.001129$0.035426 | -82.18% | 0.001129-82.18% | $754.33 | $3545.32萬 | ||
![]() monkeygun | 0.0000062$0.0001945 | -75.60% | 0.0000062-75.60% | $15.47萬 | $19.24萬 | ||
![]() CVT | 0.000004$0.000126 | -70.72% | 0.000004-70.72% | $12.18萬 | $14.64萬 | ||
![]() SK | 0.0000082$0.0002573 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | $1.99萬 | $25.9萬 | ||
![]() MIGA | 0.000033$0.001035 | -60.07% | 0.000033-60.07% | $21.55萬 | $103.95萬 | ||
![]() POINTLESS | 0.0000076$0.0002385 | -54.95% | 0.0000076-54.95% | $40.55萬 | $23.94萬 | ||
![]() PJN | 0.000018$0.000565 | -53.01% | 0.000018-53.01% | $49.44萬 | $56.64萬 | ||
![]() DIRECTOR | 0.0000545$0.0017101 | -48.09% | 0.0000545-48.09% | $84.68萬 | $171.06萬 | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035$0.0001098 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | $22.59 | $11.01萬 | ||
![]() CQ | 0.000000241$0.000007562 | -44.69% | 0.000000241-44.69% | -- | $75.86萬 | ||
![]() Franklin | 0.0001917$0.0060152 | -43.85% | 0.0001917-43.85% | $423.27萬 | $601.69萬 | ||
![]() MoltX | 0.000008718$0.000273555 | -42.86% | 0.000008718-42.86% | $10.67 | $2735.62萬 | ||
![]() UBI | 0.0001175$0.0036869 | -42.44% | 0.0001175-42.44% | $100.93萬 | $368.71萬 | ||
![]() PEACEGUY | 0.0001287$0.0040384 | -42.08% | 0.0001287-42.08% | $1212.3萬 | $403.71萬 | ||
![]() joobi | 0.000027$0.000847 | -41.45% | 0.000027-41.45% | $41.46萬 | $87.14萬 | ||
![]() enjoyor | 0.000003$0.000094 | -40.58% | 0.000003-40.58% | $0.31 | $9.45萬 | ||
![]() BONKPE | 0.0000034$0.0001067 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | $4.83萬 | $10.95萬 | ||
![]() AIP | 0.0000037$0.0001161 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | $4.71 | $11.76萬 |



















