名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() joobi 3gFD....pump | $32.24萬0.00001012 | +7.34% | 0.00001012+7.34% | $38.89萬 | 1,783 | 1 | $1,175.83 | 18.61% 0% 0% | ||
![]() PHIL 0x00....4444 | $40.00萬0.00001254 | +1.93% | 0.00001254+1.93% | $42.48萬 | 1,408 | 3 | $1,175.31 | 65.75% 0% 0% | ||
![]() FUKU 0x10....61ee | $113.90萬0.0{7}9428 | -0.20% | 0.0{7}9428-0.20% | $136.36萬 | 4,119 | 0 | $1,166.45 | 75.42% 0% 0% | ||
![]() ANIMUS 0x06....4444 | $48.69萬0.00001527 | +0.43% | 0.00001527+0.43% | $44.4萬 | 2,921 | 3 | $1,164.93 | 63.27% 0% 0% | ||
![]() BNBtiger 0x3f....ee8a | $63.83萬0.0{12}2187 | +1.03% | 0.0{12}2187+1.03% | $31.94萬 | 3,244 | 19 | $1,164.82 | 48.98% 0% 0% | ||
![]() CRAZYPEPE 0x85....7fa7 | $38.28萬0.0{12}1406 | +0.86% | 0.0{12}1406+0.86% | $46.81萬 | 1,512 | 1 | $1,161.8 | 84.94% 0% 0% | ||
![]() LOTUS 0xef....29cf | $4.22億0.4429 | +0.14% | 0.4429+0.14% | $5730.37萬 | 1,134 | 1 | $1,161.03 | 100% 0% 0% | ||
![]() UNO 0x46....82aa | $29.52萬0.0{7}2201 | +0.05% | 0.0{7}2201+0.05% | $36.38萬 | 1,507 | 6 | $1,157.5 | 69.53% 0% 0% | ||
![]() USX 0xbf....48b9 | $4.62億0.9392 | -0.19% | 0.9392-0.19% | $381.4萬 | 1,428 | 1 | $1,156.04 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() TSLAUSDT 0x56....4444 | $49.74萬0.00001559 | -1.37% | 0.00001559-1.37% | $40.7萬 | 3,044 | 1 | $1,155.65 | 55.39% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | $52.07萬0.00001633 | -2.76% | 0.00001633-2.76% | $38.72萬 | 930 | 0 | $1,149.94 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() Fren Pet 0xff....e105 | $1641.68萬0.07104 | +0.89% | 0.07104+0.89% | $496.97萬 | 2.18萬 | 20 | $1,147.71 | 41.77% 0% 0% | ||
![]() BAYC 0x42....7777 | $38.27萬0.00001200 | +3.45% | 0.00001200+3.45% | $31.2萬 | 1,513 | 24 | $1,146.81 | 87.83% 0% 0% | ||
![]() AGENTIK 0x6f....9d3d | $130.17萬0.00008164 | 0.00% | 0.000081640.00% | $33.45萬 | 1,260 | 0 | $1,145.2 | 84.48% 0% 0% | ||
![]() SKEB 0x6d....c810 | $348.25萬0.00009468 | +34.66% | 0.00009468+34.66% | $170.63萬 | 1,619 | 1 | $1,143.04 | 87.82% 0% 0% | ||
![]() YOBI 0x98....a67f | $103.20萬0.0{7}7693 | +2.14% | 0.0{7}7693+2.14% | $43.3萬 | 1,093 | 5 | $1,142.54 | 39.69% 0% 0% | ||
![]() SI 0xd2....93de | $212.83萬0.0029735 | -2.27% | 0.0029735-2.27% | $187.59萬 | 2,100 | 0 | $1,140.62 | 78.56% 0% 0% | ||
![]() SUBY G2pM....jCLg | $665.67萬0.0002087 | +4.37% | 0.0002087+4.37% | $6339.38億 | 1,162 | 4 | $1,139.03 | 67.97% 0% 0% | ||
![]() JK 0x10....7777 | $29.77萬0.000009338 | -2.43% | 0.000009338-2.43% | $118.31萬 | 1,023 | 4 | $1,138.31 | 98.26% 0% 0% | ||
![]() SHIL 0x20....fce1 | $113.58萬0.0{7}3561 | -0.83% | 0.0{7}3561-0.83% | $71.46萬 | 1,377 | 0 | $1,136.16 | 45.44% 0% 0% |