名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5,44242342 0x69....c78c | $3.200.0{9}1000 | 0.00% | 0.0{9}10000.00% | $0 | 1 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 比比拉布 0xa3....a23a | $8.18萬0.000002554 | 0.00% | 0.0000025540.00% | $8.18萬 | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 8888 0xee....5d2c | $8.12萬0.000002534 | 0.00% | 0.0000025340.00% | $8.12萬 | 1 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() PEPEJUICE 0xf6....2076 | $3.200.0{9}1000 | 0.00% | 0.0{9}10000.00% | $0 | 1 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() xyy 0xe0....b307 | $3.200.0{9}1000 | 0.00% | 0.0{9}10000.00% | $0 | 1 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 开心马 0x59....8888 | $3.200.0{9}1000 | 0.00% | 0.0{9}10000.00% | $0 | 1 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() |