Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫65,084.83T , đã thay đổi -0.39% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫24.99T, đã thay đổi +0.85% trong 24 giờ qua. Có 70 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,413,659,937.50 | +1.35% | ₫13.35T | ₫48,212.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,681,546.68 | +1.73% | ₫8.88T | ₫9,979.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,801,642.48 | -0.25% | ₫163.49B | ₫3,278.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,731,288.39 | +4.21% | ₫2.54T | ₫2,106.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,490.06 | +2.22% | ₫65.05B | ₫384.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,032,886.20 | +0.21% | ₫228.78B | ₫340.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫48,042.01 | +1.30% | ₫105.92B | ₫182.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫368,058.51 | +2.26% | ₫17.12B | ₫158.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,879.19 | +11.97% | ₫61.64B | ₫144.81T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,133.09 | +1.41% | ₫43.10B | ₫134.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,664.41 | +0.24% | ₫8.42B | ₫102.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,799.87 | +1.04% | ₫14.42B | ₫92.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,490.92 | -0.37% | ₫17.75B | ₫46.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,244.46 | -0.21% | ₫44.36B | ₫33.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,872.08 | +0.46% | ₫89.31B | ₫31.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,513.50 | -0.37% | ₫9.61B | ₫31.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫309.73 | +0.85% | ₫3.33B | ₫26.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,158.44 | -0.8% | ₫2.95B | ₫16.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫64,232.90 | +21.68% | ₫58.36B | ₫16.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫138,947.99 | +1.34% | ₫10.95B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
27 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.83%47.17%