恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+12.75%
$73.31億
山寨幣季節指數
33/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
49.37
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 667
下跌 1,741
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0.000002$0.000063 | +149841.64% | 0.000002+149841.64% | $1,532.64 | $6.98萬 | ||
![]() ELON | 0.001129$0.035407 | +200.74% | 0.001129+200.74% | $2940.59萬 | $3542.21萬 | ||
![]() EFLOKI | 0.0{7}2$0.00000063 | +156.01% | 0.0{7}2+156.01% | $602.1 | $25.1萬 | ||
![]() REMUS | 0.0000578$0.0018127 | +118.27% | 0.0000578+118.27% | $82.43萬 | $181.35萬 | ||
![]() FST | 0.00098298$0.03082783 | +95.95% | 0.00098298+95.95% | $532.77萬 | $265.59萬 | ||
![]() WOD | 0.02897$0.90855 | +76.99% | 0.02897+76.99% | $1.03億 | $3.84億 | ||
![]() CELB | 0.000898$0.028163 | +74.05% | 0.000898+74.05% | $4,791.43 | $672.57萬 | ||
![]() OPENCLAW | 0.001086$0.034059 | +68.13% | 0.001086+68.13% | $3787.04萬 | $3407.04萬 | ||
![]() Dumplings | 0.0002865$0.0089851 | +67.28% | 0.0002865+67.28% | $1383.1萬 | $898.62萬 | ||
![]() PETAH | 0.0004459$0.0139841 | +66.29% | 0.0004459+66.29% | $493.62萬 | $1398.39萬 | ||
![]() oora | 0.0001761$0.0055228 | +58.40% | 0.0001761+58.40% | $55.61萬 | $552.29萬 | ||
![]() HORSE | 0.0000450$0.0014110 | +56.51% | 0.0000450+56.51% | $9.47萬 | $141.27萬 | ||
![]() titcoin | 0.0003994$0.0125258 | +56.39% | 0.0003994+56.39% | $131.04萬 | $1252.6萬 | ||
![]() 爱你老己 | 0.0005597$0.0175531 | +55.58% | 0.0005597+55.58% | $462.97萬 | $1755.58萬 | ||
![]() Goyim | 0.0021045$0.0660005 | +54.92% | 0.0021045+54.92% | $2329.22萬 | $6600.28萬 | ||
![]() OWL | 0.01715$0.53785 | +50.07% | 0.01715+50.07% | $1.76億 | $1.77億 | ||
![]() CLAWD | 0.00005637$0.00176785 | +48.99% | 0.00005637+48.99% | $2622.53萬 | $1.76億 | ||
![]() 格林 | 0.0006358$0.0199397 | +48.07% | 0.0006358+48.07% | $582.9萬 | $1994.08萬 | ||
![]() VIBECODER | 0.0000858$0.0026908 | +45.87% | 0.0000858+45.87% | $4.75萬 | $260.98萬 | ||
![]() MIGA | 0.000017$0.000533 | +44.72% | 0.000017+44.72% | $1.66萬 | $55.42萬 |



















