ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 55,643,621,714 | -0.77 -1.92% | ¥344.61B | 54.88M | +3.91% | 1.38B | ¥8.81T | ¥8.81T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | -1.15 -1.87% | ¥49.71B | 5.15M | +1.94% | 215.70M | ¥2.55T | ¥2.55T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,752,451,401 | -1.05 -1.91% | ¥33.17B | 3.84M | +1.94% | 199.19M | ¥1.70T | ¥1.70T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,672,305,805 | -0.61 -1.95% | ¥14.07B | 2.87M | +2.41% | 116.50M | ¥583.05B | ¥583.05B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,662,732,329 | -0.73 -1.90% | ¥13.78B | 2.29M | +3.26% | 70.58M | ¥422.76B | ¥422.76B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,477,853,399.69 | -0.44 -1.88% | ¥17.59B | 4.79M | +4.47% | 106.43M | ¥393.40B | ¥393.40B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,886,590,486 | -0.17 -1.75% | ¥213.81B | 140.44M | +71.38% | 192.31M | ¥299.53B | ¥299.53B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,191,295,985 | -0.38 -1.90% | ¥5.79B | 1.85M | +3.06% | 60.65M | ¥189.14B | ¥189.14B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 478,150,000 | -1.34 -1.91% | ¥383.05M | 34.76K | +0.50% | 6.74M | ¥75.91B | ¥75.91B | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 446,980,000 | -0.77 -1.89% | ¥1.04B | 163.99K | +1.47% | 11.13M | ¥70.96B | ¥70.96B | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 446,945,380.32 | -0.38 -1.91% | ¥319.75M | 102.50K | +0.45% | 22.33M | ¥70.96B | ¥70.96B | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 153,398,540 | -1.42 -1.90% | ¥141.05M | 12.06K | +0.57% | 2.04M | ¥24.35B | ¥24.35B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.47 -2.62% | ¥6.38M | 732.00 | +0.07% | 517.12K | ¥8.74B | ¥8.74B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.73 -1.96% | ¥2.21M | 377.00 | +0.06% | 319.35K | ¥3.62B | ¥3.62B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.78 -1.95% | ¥4.34M | 695.00 | +0.16% | 210.01K | ¥2.59B | ¥2.59B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,289,939.12 | -0.37 -1.91% | ¥27.78M | 8.95K | +1.07% | 819.82K | ¥2.58B | ¥2.58B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.31 -1.64% | ¥13.96M | 1.11K | +0.57% | 140.00K | ¥2.42B | ¥2.42B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.66 -1.90% | ¥2.34M | 431.00 | +0.18% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.92 -1.98% | ¥608.19M | 83.67K | -- | 20.24M | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。