ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,881,837,255 | +0.05 +0.11% | ¥174.57B | 24.59M | +1.69% | 1.45B | ¥10.27T | ¥10.27T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.01 +0.01% | ¥21.82B | 2.00M | +0.99% | 214.30M | ¥2.20T | ¥2.20T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,019,291,618 | +0.03 +0.05% | ¥12.02B | 1.23M | +0.63% | 192.89M | ¥1.88T | ¥1.88T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.02 +0.06% | ¥5.66B | 1.02M | +0.92% | 117.80M | ¥615.31B | ¥615.31B | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,133,038,621.63 | +0.02 +0.08% | ¥3.93B | 947.11K | +0.80% | 117.87M | ¥490.82B | ¥490.82B | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,063,880,642.38 | +0.02 +0.05% | ¥4.58B | 673.34K | +0.95% | 70.47M | ¥479.98B | ¥479.98B | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | 0.00 0.00% | ¥197.35B | 115.18M | +65.08% | 187.01M | ¥303.22B | ¥303.22B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,329,206,917 | +0.01 +0.04% | ¥2.04B | 577.69K | +0.98% | 58.71M | ¥208.23B | ¥208.23B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.01 +0.01% | ¥571.31M | 45.83K | +0.72% | 6.74M | ¥79.22B | ¥79.22B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 504,249,922.73 | -0.01 -0.05% | ¥271.93M | 76.95K | +0.34% | 22.32M | ¥78.99B | ¥78.99B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,910,000 | -0.02 -0.04% | ¥799.65M | 110.57K | +1.03% | 10.65M | ¥77.21B | ¥77.21B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,494,130 | -0.06 -0.07% | ¥32.88M | 2.48K | +0.11% | 2.12M | ¥28.11B | ¥28.11B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.48 +0.69% | ¥27.33M | 2.49K | +0.31% | 517.12K | ¥8.63B | ¥8.63B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.00 +0.01% | ¥17.16M | 2.69K | +0.47% | 319.35K | ¥3.57B | ¥3.57B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.07 +0.16% | ¥19.90M | 2.84K | +0.77% | 210.01K | ¥2.56B | ¥2.56B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,147,141.12 | +0.10 +0.50% | ¥24.05M | 7.09K | +0.95% | 745.13K | ¥2.52B | ¥2.52B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.06 +0.07% | ¥1.33M | 94.00 | +0.05% | 140.00K | ¥2.39B | ¥2.39B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.21 +0.56% | ¥35.92M | 6.09K | +2.94% | 120.00K | ¥1.21B | ¥1.21B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.21 +0.42% | ¥110.02M | 13.62K | -- | 20.24M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.02 +0.09% | ¥1.29B | 361.49K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。