取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥7.42B | ¥1.56B ¥5.86B | 77.72% |
Gate 先物 | ¥1.02B | ¥314.74M ¥707.43M | 10.70% |
H**bi 先物 | ¥959.17M | ¥108.10M ¥851.06M | 10.04% |
Bi**ce 先物 | ¥111.56M | ¥2.47M ¥109.08M | 1.16% |
B**mex 先物 | ¥25.22M | ¥20.83M ¥4.38M | 0.26% |
Bi**ex 先物 | ¥9.56M | ¥421.24K ¥9.14M | 0.10% |
Bi**ce 四半期 | ¥430.54K | ¥136.47K ¥294.07K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥18.35M | ¥10,745,749.60 | 07-22 01:18:40 |
NEAR 先物 L | ¥18.19M | ¥314.8344 | 07-22 00:20:37 |
ETH 先物 L | ¥23.80M | ¥311,762.06 | 07-21 23:30:26 |
ETH 先物 L | ¥10.42M | ¥312,569.53 | 07-21 23:30:00 |
ETH 先物 L | ¥16.29M | ¥313,016.33 | 07-21 23:02:07 |
ETH 先物 S | ¥9.07M | ¥314,418.44 | 07-21 22:45:00 |
XRP 先物 S | ¥21.73M | ¥186.5643 | 07-21 22:33:15 |
XRP 先物 S | ¥18.49M | ¥187.1817 | 07-21 22:33:14 |
SPCX 先物 S | ¥16.70M | ¥20,762.040 | 07-21 22:30:00 |
SPCX 先物 S | ¥22.57M | ¥20,823.780 | 07-21 22:25:00 |
¥3.12B
≈9.96K ETH
¥2.96B
≈273.5 BTC
¥705.18M
≈2.88K SNDK
¥296.85M
≈14.65K SPCX
¥257.09M
≈20.11K SOL
¥180.70M
≈272.83 XAU
¥146.79M
≈448.58M PUMP
¥134.37M
≈887.6 MU
¥117.30M
≈1.33K ZEC
¥108.45M
≈36.64M NIGHT
¥108.33M
≈583.13K XRP
¥95.50M
≈9.54K HYPE