取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥7.99B | ¥2.18B ¥5.80B | 78.45% |
Gate 先物 | ¥1.38B | ¥392.71M ¥987.47M | 13.54% |
H**bi 先物 | ¥754.71M | ¥227.21M ¥527.49M | 7.40% |
Bi**ce 先物 | ¥52.74M | ¥10.78M ¥41.95M | 0.51% |
Bi**ex 先物 | ¥5.55M | ¥4.15M ¥1.40M | 0.05% |
B**mex 先物 | ¥1.72M | ¥1.08M ¥639.34K | 0.01% |
O**x 四半期 | ¥1.45K | ¥1.45K ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥10.96K | ¥0.00 ¥10.96K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
PEPE 先物 L | ¥20.21M | ¥0.000668312 | 05-09 15:09:30 |
ZEC 先物 S | ¥18.89M | ¥102,012.290 | 05-09 13:43:36 |
ZEC 先物 S | ¥14.93M | ¥98,586.100 | 05-09 12:30:00 |
ETH 先物 S | ¥30.48M | ¥365,569.24 | 05-09 12:06:13 |
ETH 先物 S | ¥44.86M | ¥365,295.09 | 05-09 12:06:10 |
BTC 先物 S | ¥23.87M | ¥12,623,772.50 | 05-09 12:06:10 |
ETH 先物 L | ¥20.54M | ¥363,141.01 | 05-09 12:05:36 |
SOL 先物 S | ¥19.84M | ¥14,705.670 | 05-09 12:05:36 |
SOL 先物 S | ¥24.72M | ¥14,726.000 | 05-09 12:05:00 |
SOL 先物 S | ¥36.61M | ¥14,747.970 | 05-09 09:51:42 |
¥2.30B
≈6.37K ETH
¥1.47B
≈101.73K SOL
¥1.32B
≈105.54 BTC
¥650.85M
≈6.82K ZEC
¥482.38M
≈5.03M BSB
¥399.71M
≈991.24K TON
¥349.61M
≈1.83M FIL
¥258.09M
≈1.80M PROS
¥230.72M
≈348.22K LAB
¥229.39M
≈13.26M DOGE
¥196.38M
≈22.08M STRK
¥187.97M
≈319.00K ICP