取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥8.92B | ¥4.03B ¥4.89B | 46.27% |
Bi**ce 先物 | ¥7.85B | ¥3.88B ¥3.97B | 40.74% |
Gate 先物 | ¥1.53B | ¥987.37M ¥547.78M | 7.96% |
H**bi 先物 | ¥857.03M | ¥497.43M ¥359.59M | 4.44% |
B**mex 先物 | ¥78.72M | ¥71.97M ¥6.75M | 0.40% |
Bi**ex 先物 | ¥17.99M | ¥16.66M ¥1.32M | 0.09% |
Bi**ce 半期 | ¥8.03M | ¥7.95M ¥72.44K | 0.04% |
Bi**ce 四半期 | ¥4.16M | ¥3.69M ¥472.20K | 0.02% |
B**mex 半期 | ¥793.10K | ¥793.10K ¥0.00 | <0.01% |
O**x 半期 | ¥4.75K | ¥0.00 ¥4.75K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥24.14M | ¥11,151,985.30 | 03-25 07:46:29 |
XAU 先物 S | ¥20.77M | ¥718,231.00 | 03-25 07:37:03 |
XAU 先物 S | ¥22.79M | ¥716,676.90 | 03-25 07:36:13 |
XAU 先物 S | ¥22.90M | ¥718,586.67 | 03-25 07:35:00 |
BTC 先物 S | ¥15.97M | ¥11,224,094.00 | 03-25 07:30:06 |
BTC 先物 S | ¥22.43M | ¥11,211,689.90 | 03-25 07:27:07 |
ETH 先物 S | ¥95.18M | ¥342,233.75 | 03-25 07:27:05 |
ETH 先物 S | ¥34.92M | ¥343,591.54 | 03-25 07:26:22 |
XAG 先物 S | ¥25.54M | ¥11,493.610 | 03-25 07:26:16 |
ETH 先物 S | ¥48.93M | ¥343,068.09 | 03-25 07:25:35 |
¥6.19B
≈18.25K ETH
¥5.11B
≈458.07 BTC
¥992.58M
≈1.41K XAU
¥544.23M
≈149.55K RIVER
¥520.54M
≈10.33K TAO
¥512.38M
≈46.60K XAG
¥497.01M
≈34.88K SOL
¥492.21M
≈51.15M ONT
¥290.71M
≈1.55M SIREN
¥251.84M
≈16.95M DOGE
¥205.13M
≈4.86M LIGHT
¥199.95M
≈5.42K ZEC