Gagnants
Aucune donnée
Volume on-chain
-0,30 %€4,93B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | 24h Graphique | Liquidité | Détenteurs | 24h Txns | 24h Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POKT 0x76....a935 | €24,61M0,01440 | -3,92 % | 0,01440-3,92 % | €13,74K | 197 | 1 | €1,36M | 95,91 % 0 % 0 % | ||
![]() LEASH 0x27....6634 | €1,55M0,0000001440 | -16,74 % | 0,0000001440-16,74 % | €21,4K | 33,96K | 210 | €1,36M | 12,27 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | €17,17M0,06774 | -4,50 % | 0,06774-4,50 % | €1,2M | 16,57K | 16,30K | €1,34M | 84,44 % 0 % 0 % | ||
![]() 八嘎 0xb4....4444 | €28,25K0,00003326 | -73,94 % | 0,00003326-73,94 % | €16,43K | 518 | 16,27K | €1,31M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BREV 0x08....bffb | €28,53M0,1344 | +0,25 % | 0,1344+0,25 % | €277,66K | 4,58K | 14,51K | €1,31M | 97,57 % 0 % 0 % | ||
![]() MIRA 0x78....e684 | €16,31M0,09419 | +6,66 % | 0,09419+6,66 % | €166,7K | 3,07K | 13,09K | €1,3M | 99,4 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €66,07M0,01740 | -5,88 % | 0,01740-5,88 % | €147,95K | 1,08M | 25,67K | €1,27M | 57,57 % 0 % 0 % | ||
![]() MILADY 0xc2....7777 | €1,02M0,0012087 | +265,82 % | 0,0012087+265,82 % | €95,29K | 1,71K | 7,71K | €1,25M | 19,9 % 0 % 0 % | ||
![]() PIEVERSE 0x0e....25a9 | €91,08M0,5230 | -3,47 % | 0,5230-3,47 % | €1,24M | 35,08K | 9,37K | €1,23M | 95,74 % 0 % 0 % | ||
![]() HANA 0x62....8353 | €7,08M0,03477 | -2,30 % | 0,03477-2,30 % | €1,19M | 6,75K | 6,43K | €1,22M | 91,34 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMPE 0xde....4444 | €77,16K0,00009085 | -62,83 % | 0,00009085-62,83 % | €27,65K | 1,89K | 12,38K | €1,2M | 14,23 % 0 % 0 % | ||
![]() CMC20 0x2f....6867 | €11,26M135,414 | -2,11 % | 135,414-2,11 % | €1,39M | 38,16K | 4,42K | €1,14M | 91,72 % 0 % 0 % | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €35,20M0,01921 | +5,17 % | 0,01921+5,17 % | €1,58M | 20,58K | 19,59K | €1,12M | 93,36 % 0 % 0 % | ||
![]() GOT 0x70....1b8b | €129,55M3,8593 | -10,38 % | 3,8593-10,38 % | €3,76M | 661,93K | 20,42K | €1,11M | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() BRISE 0xf2....3e3a | €7,22M0,0{7}2150 | -0,88 % | 0,0{7}2150-0,88 % | €41,22K | 3,65K | 1 | €1,1M | 55,34 % 0 % 0 % | ||
![]() SKY 0x56....9279 | €1,32B0,06766 | -1,77 % | 0,06766-1,77 % | €958,78K | 12,96K | 1,04K | €1,1M | 88,29 % 0 % 0 % | ||
![]() EDGEN 0xaa....02ca | €295,84K0,0019790 | -3,09 % | 0,0019790-3,09 % | €313,58K | 4,17K | 11 | €1,09M | 98,78 % 0 % 0 % | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | €6,50M0,0{8}8622 | +0,06 % | 0,0{8}8622+0,06 % | €9,74K | 2,50K | 4 | €1,09M | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | €40,35M0,1816 | -0,71 % | 0,1816-0,71 % | €828,19K | 29,42K | 8,75K | €1,06M | 89,76 % 0 % 0 % | ||
![]() CLO 0x81....89d2 | €7,56M0,06895 | -4,12 % | 0,06895-4,12 % | €638,48K | 36,93K | 11,28K | €1,02M | 63,85 % 0 % 0 % |
























