Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €65.17 | +3.44% | €260.49K | -- | OperarDetalles | ||
| €61.22 | -0.11% | €138.14K | -- | OperarDetalles | ||
| €98.70 | -0.79% | €25.33K | -- | OperarDetalles | ||
| €282.60 | -0.95% | €598.14K | -- | OperarDetalles | ||
| €381.82 | -0.4% | €327.61K | -- | OperarDetalles | ||
| €538.43 | -0.4% | €241.97K | -- | OperarDetalles | ||
| €139.11 | +0.71% | €20.17K | -- | OperarDetalles | ||
| €223.14 | -0.1% | €54.26K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +5.13% | €40.97 | -- | OperarDetalles | ||
| €483.42 | +1.58% | €556.33K | -- | OperarDetalles | ||
| €282.60 | -0.83% | €257.22K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +1.91% | €951.31K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -0.82% | €1.03K | -- | OperarDetalles | ||
| €76.34 | -0.19% | €153.13K | -- | OperarDetalles | ||
| €139.74 | -0.83% | €186.09K | -- | OperarDetalles | ||
| €87.89 | +0.68% | €171.31K | -- | OperarDetalles | ||
| €122.91 | -0.39% | €161.75K | -- | OperarDetalles | ||
| €80.59 | -1.42% | €235.47K | -- | OperarDetalles | ||
| €74.03 | +1.43% | €111.30K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -- | -- | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
Se prevé que el volumen de transacciones nominales del mercado supere los 5,3 mil millones de dólares a finales de año, logrando un crecimiento continuo durante 6 semanas consecutivasActualización: El proyecto LISA en la dirección CEX recarga 10 millones de tokens en la billetera, provocando una caída drástica en el precio de la moneda