Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91446.7 dólares, con un cambio en 24h de +0.47%, soportes en 90240.1 y resistencia en 91797.8. ETH cotiza a 3125.76 dólares, con un cambio en 24h de +0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3147.16. Las altcoins Shards suben +97.69%, CeluvPlay sube +51.59%, Knot sube +44.56%. El índice de miedo y avaricia actual del mercado es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de inversores pesimista. Se recomienda prestar atención a los niveles clave de BTC y ETH a corto plazo y considerar una estrategia de inversión oportuna. Al mismo tiempo, hay que estar alerta a los riesgos potenciales de algunas altcoins. En general, el mercado a mediano plazo aún tiene espacio para subir, pero se debe seguir de cerca el impacto de la liquidez y los cambios en las políticas. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €764.78 | -0.61% | €137.78K | -- | OperarDetalles | ||
| €109.06 | +0.86% | €80.86K | -- | OperarDetalles | ||
| €293.12 | -1.54% | €338.49K | -- | OperarDetalles | ||
| €135.48 | +4.11% | €419.05K | -- | OperarDetalles | ||
| €208.91 | +0.75% | €168.86K | -- | OperarDetalles | ||
| €266.49 | -0.13% | €97.94K | -- | OperarDetalles | ||
| €409.89 | -0.44% | €87.15K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | +1.62% | €912.23K | -- | OperarDetalles | ||
| €206.82 | -1.67% | €307.94K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -11.88% | €17.48M | -- | OperarDetalles | ||
| €208.96 | +0.84% | €261.26K | -- | OperarDetalles | ||
| €71.51 | +0.15% | €127.58K | -- | OperarDetalles | ||
| €158.46 | -0.41% | €538.39K | -- | OperarDetalles | ||
| €211.72 | -0.99% | €84.29K | -- | OperarDetalles | ||
| €558.66 | -0.67% | €9.84K | -- | OperarDetalles | ||
| €6.11 | +2.04% | €15.79K | -- | OperarDetalles | ||
| €595.45 | -0.74% | €12.36K | -- | OperarDetalles | ||
| €266.38 | +0.08% | €10.03K | -- | OperarDetalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €222.16 | -0.65% | €191.33K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
Se prevé que el volumen de transacciones nominales del mercado supere los 5,3 mil millones de dólares a finales de año, logrando un crecimiento continuo durante 6 semanas consecutivasActualización: El proyecto LISA en la dirección CEX recarga 10 millones de tokens en la billetera, provocando una caída drástica en el precio de la moneda