Principales monedas en Intercambio descentralizado (DEX) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Intercambio descentralizado (DEX) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Intercambio descentralizado (DEX) es de€7.83B, con una variación del -0.66% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Intercambio descentralizado (DEX) es de €10.94M, con una variación del +0.37% en las últimas 24 horas. Hoy hay 85 criptomonedas en la lista de monedas en Intercambio descentralizado (DEX).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €20.70 | -1.71% | €5.37M | €4.93B | OperarDetalles | ||
| €4.65 | -2.11% | €1.40M | €2.95B | OperarDetalles | ||
| €0.6052 | -3.25% | €2.41M | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1805 | -1.62% | €422.18K | €576.01M | OperarDetalles | ||
| €1.66 | -4.95% | €328.45K | €558.49M | OperarDetalles | ||
| €0.1264 | -5.77% | €51.13K | €176.98M | OperarDetalles | ||
| €0.1691 | -3.48% | €209.31K | €138.72M | OperarDetalles | ||
| €0.223 | -2.18% | €1.31M | €106.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1911 | -1.28% | €27.22K | €105.57M | OperarDetalles | ||
| €0.2744 | -2.08% | €39.18K | €74.91M | OperarDetalles | ||
| €0.1921 | -1.80% | €22.52K | €23.42M | OperarDetalles | ||
| €0.006737 | -4.89% | €65.16K | €6.23M | OperarDetalles | ||
| €2.67 | -5.94% | €16.18K | €2.51M | OperarDetalles | ||
| €0.00739 | -0.25% | €16.46K | €1.56M | OperarDetalles | ||
| €0.001383 | -4.28% | €11.22K | €268.02K | OperarDetalles | ||
| €0.02906 | -1.02% | €78.80K | €74.52M | Detalles | ||
| €0.008137 | +0.075% | €176.87K | €14.27M | Detalles | ||
| €0.0184 | -0.63% | €0.9806 | €12.85M | Detalles | ||
| €11.78 | -2.61% | €5.54K | €8.28M | Detalles | ||
| €2.10 | +0.044% | €13.83K | €8.01M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
La nueva regulación de criptomonedas de la Autoridad de Regulación Financiera de Dubái entra en vigor, transfiriendo la responsabilidad de la evaluación de la aplicabilidad de los tokens a las empresas autorizadasQCP Capital:El Bitcoin retrocede tras una subida intradía que destaca la resistencia estructural, y el optimismo del mercado por un posible avance en el Q1 está disminuyendo