Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,926.34 | -0.14% | €652.93M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,677.00 | +0.23% | €408.89M | €323.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0026% | €52.69B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €774.29 | -1.42% | €6.75M | €106.64B | OperarDetalles | ||
| €1.75 | -2.57% | €126.71M | €106.57B | OperarDetalles | ||
| €120.15 | +2.17% | €125.23M | €67.83B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €10.97M | €64.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2558 | -0.49% | €2.08M | €24.22B | OperarDetalles | ||
| €2,676.62 | +0.16% | €805.62K | €23.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1174 | -2.27% | €34.11M | €19.76B | OperarDetalles | ||
| €0.3325 | -1.20% | €2.82M | €12.19B | OperarDetalles | ||
| €538.51 | -4.18% | €7.71M | €10.75B | OperarDetalles | ||
| €77,817.95 | -0.11% | €8.98K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,897.29 | -0.03% | €11.11K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.32 | -0.46% | €2.47M | €8.02B | OperarDetalles | ||
| €7.75 | -0.69% | €38.62K | €7.14B | OperarDetalles | ||
| €0.1889 | -3.48% | €1.08M | €6.12B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -1.99% | €3.80M | €5.80B | OperarDetalles | ||
| €343.87 | +3.47% | €11.09M | €5.67B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.03% | €33.58K | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%