Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,252.45 | -0.18% | €704.34M | €1.56T | OperarDetalles | ||
| €2,669.36 | -0.53% | €461.03M | €322.17B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.0027% | €57.10B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -1.61% | €144.08M | €108.14B | OperarDetalles | ||
| €773.95 | -1.32% | €7.32M | €106.59B | OperarDetalles | ||
| €120.63 | +1.24% | €130.72M | €68.11B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €13.71M | €64.02B | OperarDetalles | ||
| €0.2563 | -0.67% | €2.27M | €24.27B | OperarDetalles | ||
| €2,662.43 | -0.46% | €894.22K | €23.67B | OperarDetalles | ||
| €0.1174 | -2.78% | €34.64M | €19.77B | OperarDetalles | ||
| €0.3348 | -1.49% | €2.83M | €12.28B | OperarDetalles | ||
| €533.08 | -5.09% | €7.03M | €10.65B | OperarDetalles | ||
| €78,034.04 | -- | €9.32K | €9.75B | OperarDetalles | ||
| €2,898.37 | -0.6% | €10.97K | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €11.26 | -1.07% | €2.86M | €7.97B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.28% | €32.65K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.189 | -3.62% | €1.33M | €6.12B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | -2.52% | €4.23M | €5.81B | OperarDetalles | ||
| €345.14 | +2.25% | €11.30M | €5.69B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.04% | €14.87K | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.05%45.95%