Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,936.23 | -0.21% | €686.64M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,659.36 | -0.39% | €444.19M | €320.97B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0043% | €55.19B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | -1.71% | €142.19M | €107.35B | OperarDetalles | ||
| €773.43 | -1.40% | €7.29M | €106.52B | OperarDetalles | ||
| €120.30 | +1.78% | €130.57M | €67.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.01% | €13.70M | €64.02B | OperarDetalles | ||
| €0.256 | -0.71% | €2.24M | €24.25B | OperarDetalles | ||
| €2,659.94 | -0.45% | €864.15K | €23.65B | OperarDetalles | ||
| €0.1173 | -2.54% | €34.49M | €19.74B | OperarDetalles | ||
| €0.3323 | -1.39% | €2.80M | €12.19B | OperarDetalles | ||
| €533.76 | -5.22% | €6.98M | €10.66B | OperarDetalles | ||
| €77,831.11 | -0.42% | €9.30K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,895.55 | -0.8% | €10.98K | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €11.20 | -1.00% | €2.82M | €7.93B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.28% | €32.64K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1886 | -3.29% | €1.28M | €6.11B | OperarDetalles | ||
| €1.52 | -2.38% | €3.98M | €5.77B | OperarDetalles | ||
| €343.23 | +2.33% | €11.21M | €5.66B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.04% | €14.95K | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
54.05%45.95%