Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,003.76 | -0.28% | €659.78M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,675.33 | -0.17% | €414.40M | €322.89B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | +0.0021% | €53.69B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.76 | -2.61% | €139.43M | €106.93B | OperarDetalles | ||
| €773.78 | -1.46% | €6.80M | €106.57B | OperarDetalles | ||
| €120.17 | +1.81% | €129.08M | €67.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €12.91M | €64.11B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | -0.42% | €2.16M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €2,673.27 | -0.23% | €789.78K | €23.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1172 | -3.07% | €33.80M | €19.72B | OperarDetalles | ||
| €0.3309 | -2.65% | €2.72M | €12.13B | OperarDetalles | ||
| €536.87 | -4.29% | €7.10M | €10.72B | OperarDetalles | ||
| €77,778.81 | -0.41% | €9.16K | €9.71B | OperarDetalles | ||
| €2,895.87 | -0.3% | €11.02K | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €11.29 | -0.98% | €2.48M | €7.99B | OperarDetalles | ||
| €7.77 | -0.32% | €32.71K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.1876 | -4.44% | €1.10M | €6.08B | OperarDetalles | ||
| €1.52 | -2.28% | €3.81M | €5.79B | OperarDetalles | ||
| €344.14 | +0.45% | €10.89M | €5.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8601 | -0.01% | €30.71K | €5.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%