مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-11.56%
﷼778.51M
مؤشر موسم العملات البديلة
36/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
49.56
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,391
وقوع 983
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | حجم 24س | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0019198﷼0.0071993 | ﷼925.05M | +0.96% | 0.0019198+0.96% | ﷼7.19M | ||
![]() WMTX | 0.06836﷼0.25635 | ﷼340.47M | -1.27% | 0.06836-1.27% | ﷼213.64M | ||
![]() KOGE | 47.99﷼179.96 | ﷼261.92M | -0.05% | 47.99-0.05% | ﷼608.33M | ||
![]() USD1 | 0.99941﷼3.74779 | ﷼193.24M | -0.01% | 0.99941-0.01% | ﷼17.45B | ||
![]() FF | 0.0761﷼0.2854 | ﷼193.21M | -3.68% | 0.0761-3.68% | ﷼668.07M | ||
![]() XAUt | 5,334.1﷼20,002.9 | ﷼124.98M | +0.30% | 5,334.1+0.30% | ﷼11.29B | ||
![]() POWER | 1.81657﷼6.81214 | ﷼99.51M | +2.49% | 1.81657+2.49% | ﷼1.43B | ||
![]() ESPORTS | 0.30393﷼1.13974 | ﷼98.78M | -0.47% | 0.30393-0.47% | ﷼173.01M | ||
![]() PUMP | 0.001966﷼0.007373 | ﷼91.58M | +0.50% | 0.001966+0.50% | ﷼4.35B | ||
![]() JLP | 3.7338﷼14.0018 | ﷼84.31M | +1.99% | 3.7338+1.99% | ﷼4.21B | ||
![]() VIRTUAL | 0.7623﷼2.8586 | ﷼72.88M | -4.98% | 0.7623-4.98% | ﷼1.42B | ||
![]() TRUMP | 3.4784﷼13.0440 | ﷼70.86M | +1.13% | 3.4784+1.13% | ﷼2.6B | ||
![]() VSN | 0.05251﷼0.19691 | ﷼67.95M | +0.45% | 0.05251+0.45% | ﷼708.59M | ||
![]() BTW | 0.008716﷼0.032685 | ﷼67.14M | +54.11% | 0.008716+54.11% | ﷼326.85M | ||
![]() RAVE | 0.3521﷼1.3204 | ﷼55.48M | -4.29% | 0.3521-4.29% | ﷼315.83M | ||
![]() KIN | 0.0282﷼0.1058 | ﷼48.99M | -8.52% | 0.0282-8.52% | ﷼15.57M | ||
![]() PIPPIN | 0.56805﷼2.13019 | ﷼45.89M | +3.26% | 0.56805+3.26% | ﷼2.13B | ||
![]() ASTER | 0.7037﷼2.6389 | ﷼40.52M | -0.33% | 0.7037-0.33% | ﷼6.47B | ||
![]() BULLA | 0.02517﷼0.09439 | ﷼37.15M | +3.40% | 0.02517+3.40% | ﷼26.43M | ||
![]() ARC | 0.05213﷼0.19549 | ﷼37.06M | +28.43% | 0.05213+28.43% | ﷼195.51M |



















