مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+17.73%
﷼980.02M
مؤشر موسم العملات البديلة
30/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
50.07
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 1,040
وقوع 1,393
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
+1.35%



+63
BERA+79.92%
Margin
-0.36%



DYM+41.37%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-0.32%



FRIEND+52.42%
عملة TRY المستقرة
-0.28%



SAGA+12.50%
USD Stablecoin
-0.77%



+17
SUSD+1.67%
Cryptocurrency
-2.99%



+17
BEAM+5.90%
Meme
-0.31%



1+91.81%
منصة العقود الذكية
-0.51%



+56
FUSE+30.05%
نظام BNB Chain
-0.75%



SPELLFIRE+30.27%
نظام Solana
-0.14%



+76
TNSR+29.65%
التبادل اللامركزي (DEX)
+1.70%



+12
COW+8.85%
Stocks
-0.88%



AZNX+10.78%
نظام Polygon
-0.86%



FUSE+30.05%
نظام Avalanche
-0.17%



+42
DYP+24.95%
عملات مستقرة
-0.23%



+15
SUSD+1.67%
نظام Arbitrum
-0.74%



+52
AMC+14.78%
نظام Optimism
-1.82%



+21
POOL+16.14%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | -99.10% | 0.000018-99.10% | ﷼1.39 | ﷼71.21K | ||
![]() BASEGUY | 0.0000013﷼0.0000049 | -91.38% | 0.0000013-91.38% | ﷼9.83 | ﷼5.24K | ||
![]() Company | 0.00088﷼0.00330 | -83.83% | 0.00088-83.83% | ﷼1.06M | ﷼198.4K | ||
![]() LICKO | 0.0{7}118﷼0.0{7}443 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | ﷼146.36 | ﷼18.65K | ||
![]() GIRAFFES | 0.000352﷼0.001320 | -71.64% | 0.000352-71.64% | ﷼9.51M | ﷼1.32M | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() SUBHUB | 0.0007﷼0.0026 | -69.25% | 0.0007-69.25% | ﷼3.05K | ﷼278K | ||
![]() EVA | 0.0000899﷼0.0003371 | -68.47% | 0.0000899-68.47% | ﷼593.31K | ﷼337.24K | ||
![]() SOBCoin | 0.0000021﷼0.0000079 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | ﷼13.41K | ﷼8.18K | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001157﷼0.0004339 | -63.66% | 0.0001157-63.66% | ﷼2.08M | ﷼433.88K | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002070﷼0.0007760 | -61.36% | 0.0002070-61.36% | ﷼6.07M | ﷼776.58K | ||
![]() GROYPER | 0.000175﷼0.000656 | -56.11% | 0.000175-56.11% | ﷼2.39M | ﷼657.45K | ||
![]() Chud | 0.0004085﷼0.0015319 | -54.91% | 0.0004085-54.91% | ﷼3.5M | ﷼1.53M | ||
![]() TELLR | 0.000005967﷼0.000022376 | -54.66% | 0.000005967-54.66% | ﷼352.67K | ﷼2.23M | ||
![]() FUNDICO | 0.0000185﷼0.0000694 | -45.20% | 0.0000185-45.20% | ﷼23.64K | ﷼69.53K | ||
![]() GRASP | 0.0000748﷼0.0002805 | -44.68% | 0.0000748-44.68% | ﷼276.89K | ﷼280.8K | ||
![]() USER | 0.0000111﷼0.0000416 | -41.94% | 0.0000111-41.94% | ﷼17.73K | ﷼41.68K | ||
![]() USGOV | 0.000021﷼0.000079 | -41.90% | 0.000021-41.90% | ﷼0.3 | ﷼80.8K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K |



















