fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-18.41%
฿174.36M
altcoin.index
33/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
46.80
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 655
fall.trend 1,707
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.24%



+56
QANX+6.99%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.97%



+76
SRM+45.05%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
สเตเบิลคอยน์
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
more2
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0019013฿0.0019013 | ฿293.27M | -0.10% | 0.0019013-0.10% | ฿1.9M | ||
![]() ESPORTS | 0.30452฿0.30452 | ฿102.61M | -0.80% | 0.30452-0.80% | ฿46.22M | ||
![]() WMTX | 0.06914฿0.06914 | ฿92.52M | -1.31% | 0.06914-1.31% | ฿57.62M | ||
![]() KOGE | 48.00฿48.00 | ฿89.29M | -0.03% | 48.00-0.03% | ฿162.26M | ||
![]() FF | 0.0790฿0.0790 | ฿51.84M | -3.08% | 0.0790-3.08% | ฿184.86M | ||
![]() POWER | 1.75731฿1.75731 | ฿50.58M | -7.33% | 1.75731-7.33% | ฿369.03M | ||
![]() USD1 | 0.99953฿0.99953 | ฿37.44M | +0.03% | 0.99953+0.03% | ฿4.68B | ||
![]() RAVE | 0.3710฿0.3710 | ฿24.96M | +6.18% | 0.3710+6.18% | ฿88.75M | ||
![]() TRUMP | 3.4297฿3.4297 | ฿22.94M | -6.58% | 3.4297-6.58% | ฿685.94M | ||
![]() ROBO | 0.03954฿0.03954 | ฿22.07M | +1.00% | 0.03954+1.00% | ฿88.23M | ||
![]() XAUt | 5,318.9฿5,318.9 | ฿22.05M | +0.89% | 5,318.9+0.89% | ฿3B | ||
![]() PUMP | 0.001951฿0.001951 | ฿21.75M | -0.09% | 0.001951-0.09% | ฿1.15B | ||
![]() CRTR | 0.04748฿0.04748 | ฿20.58M | +18.76% | 0.04748+18.76% | ฿16.62M | ||
![]() BSU | 0.06735฿0.06735 | ฿19.24M | -4.24% | 0.06735-4.24% | ฿11.31M | ||
![]() PIPPIN | 0.56263฿0.56263 | ฿17.02M | -6.19% | 0.56263-6.19% | ฿562.6M | ||
![]() JLP | 3.6602฿3.6602 | ฿16.84M | -2.73% | 3.6602-2.73% | ฿1.1B | ||
![]() KIN | 0.0313฿0.0313 | ฿14.76M | +32.12% | 0.0313+32.12% | ฿4.61M | ||
![]() ARC | 0.04086฿0.04086 | ฿12.85M | +22.51% | 0.04086+22.51% | ฿40.86M | ||
![]() GWEI | 0.04279฿0.04279 | ฿11.44M | -10.26% | 0.04279-10.26% | ฿74.89M | ||
![]() VIRTUAL | 0.6902฿0.6902 | ฿11.08M | -4.98% | 0.6902-4.98% | ฿343.98M |



















