Alpha - Lista das melhores moedas Livestream
Explore os projetos Alpha Livestream rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Livestream de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.006406 | -18.39% | R$85.85K | R$6.42M | -- | ||
| R$0.006322 | -4.88% | R$539.66K | R$6.40M | -- | ||
| R$0.003661 | -2.77% | R$869.49 | R$5.88M | -- | ||
| R$0.002247 | +6.63% | R$11.79K | R$2.24M | -- | ||
| R$0.001751 | -5.00% | R$31.96K | R$1.75M | -- | ||
| R$0.001661 | -15.31% | R$76.29K | R$1.66M | -- | ||
| R$0.001609 | -1.29% | R$3.00K | R$1.49M | -- | ||
| R$0.0005257 | -6.70% | R$5.91K | R$509.88K | -- | ||
| R$0.00045 | +4.14% | R$7.43K | R$450.03K | -- | ||
| R$0.0004182 | -0.51% | R$5.47K | R$418.16K | -- | ||
| R$0.0004118 | -3.17% | R$5.96K | R$411.86K | -- | ||
| R$0.0001672 | +3.42% | R$523.44 | R$146.69K | -- | ||
| R$0.0001479 | -19.16% | R$8.88K | R$147.93K | -- | ||
| R$0.00003403 | +0.14% | R$179.43 | R$34.02K | -- | ||
| R$0.00002947 | +3.09% | R$11.63 | R$29.46K | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.21%46.79%
A nova regulamentação de criptomoedas do Banco Central de Dubai entra em vigor, transferindo a responsabilidade de avaliação da aplicabilidade dos tokens para as empresas licenciadasQCP Capital:Bitcoin intra-day rally followed by a pullback highlights structural resistance, and market optimism about Q1 breakout is waning