Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1462 | +12.65% | R$2.52M | R$168.96M | -- | ||
| R$0.04808 | +27.14% | R$1.28M | R$100.14M | -- | ||
| R$0.03696 | +13.09% | R$121.61K | R$56.17M | -- | ||
| R$0.0111 | -1.48% | R$146.31K | R$52.58M | -- | ||
| R$0.03735 | -0.25% | R$413.76K | R$47.81M | -- | ||
| R$0.03745 | +16.10% | R$129.77K | R$37.18M | -- | ||
| R$0.02112 | +5.46% | R$73.34K | R$10.56M | -- | ||
| R$0.003954 | +9.95% | R$45.06K | R$17.71M | -- | ||
| R$0.01561 | +3.24% | R$36.88K | R$15.61M | -- | ||
| R$0.001899 | +13.83% | R$66.41K | R$11.30M | -- | ||
| R$0.004276 | -1.01% | R$46.15K | R$7.17M | -- | ||
| R$0.006929 | +3.27% | R$17.45K | R$6.92M | -- | ||
| R$0.0004674 | +4.59% | R$659.53 | R$5.45M | -- | ||
| R$0.0002687 | +0.93% | R$2.38K | R$5.37M | -- | ||
| R$0.002446 | +46.76% | R$46.22K | R$2.44M | -- | ||
| R$0.0005607 | -0.27% | R$4.73K | R$2.38M | -- | ||
| R$0.001046 | +0.83% | R$5.55K | R$1.99M | -- | ||
| R$0.001847 | +19.41% | R$31.82K | R$1.84M | -- | ||
| R$0.0004767 | +1.72% | R$22.08 | R$1.51M | -- | ||
| R$0.000102 | -89.45% | R$282.20K | R$1.45M | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%