Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-8,27%
R$1,05B
Índice da temporada de Altcoin
29/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
51,33
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 1.468
Queda 965
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018R$0,000093 | -99,10% | 0,000018-99,10% | R$1,92 | R$98,49K | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412R$0,0002137 | -91,38% | 0,0000412-91,38% | R$13,59 | R$214,15K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118R$0,0{7}612 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | R$202,43 | R$25,79K | ||
![]() Company | 0,00070R$0,00360 | -81,11% | 0,00070-81,11% | R$1,1M | R$218,15K | ||
![]() GIRAFFES | 0,000354R$0,001836 | -78,88% | 0,000354-78,88% | R$11,1M | R$1,84M | ||
![]() EVA | 0,0000865R$0,0004486 | -73,43% | 0,0000865-73,43% | R$857,16K | R$448,78K | ||
![]() SLAY | 0,00140R$0,00730 | -72,91% | 0,00140-72,91% | R$1,62M | R$1,04M | ||
![]() 80% | 0,0000096R$0,0000498 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | R$3,98K | R$49,89K | ||
![]() GROYPER | 0,000163R$0,000845 | -71,13% | 0,000163-71,13% | R$2,8M | R$848,5K | ||
![]() SK | 0,0000082R$0,0000425 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | R$3,29K | R$42,82K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021R$0,0000109 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | R$18,55K | R$11,32K | ||
![]() POP | 0,000223R$0,001157 | -60,63% | 0,000223-60,63% | R$11,77K | R$1,66M | ||
![]() FHE | 0,07148R$0,37074 | -49,68% | 0,07148-49,68% | R$11,73M | R$92,31M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0001774R$0,0009201 | -48,93% | 0,0001774-48,93% | R$5,29M | R$920,23K | ||
![]() Zygo | 0,000029R$0,000150 | -45,99% | 0,000029-45,99% | R$429,35 | R$150,46K | ||
![]() USGOV | 0,000021R$0,000109 | -41,90% | 0,000021-41,90% | R$0,41 | R$111,76K | ||
![]() RICH | 0,000020R$0,000100 | -40,92% | 0,000020-40,92% | R$286,97 | R$104,94K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034R$0,0000176 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | R$7,98K | R$18,1K | ||
![]() DOG | 0,0009892R$0,0051306 | -40,31% | 0,0009892-40,31% | R$4,3M | R$5,13M | ||
![]() PIGEON | 0,000136R$0,000705 | -40,09% | 0,000136-40,09% | R$543,35K | R$707,4K |



















