Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-29,17%
R$1,10B
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
49,04
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 1.657
Queda 701
Layer 1 (L1)
+2,21%



+64
U2U+14,83%
Margin
+3,66%



POLC+66,34%
USD Stablecoin
+2,80%



+16
OP+8,73%
TRY Stablecoin
+3,75%



SATS+9,04%
Cryptocurrency
+2,62%



+17
STEEM+11,64%
Smart Contract Platform
+3,32%



+55
QUBIC+10,56%
Meme
+3,77%



ARC+40,32%
Solana Ecosystem
+2,89%



+74
JUP+12,14%
BNB Chain Ecosystem
+2,90%



MEMES+76,04%
Stablecoins
+0,06%



+14
USTC+3,08%
Decentralized Finance (DeFi)
+1,86%



MRLN+35,81%
Metals
+0,19%



+8
SLVON+1,95%
AIBIGDATA
+2,69%



BDX+75,53%
Stocks
-0,57%



COINX+7,19%
Gaming (GameFi)
+1,44%



+47
FISHW+20,47%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Polygon Ecosystem
+2,74%



FOR+19,47%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22.112,006404R$113.717,626534 | -99,99% | 22.112,006404-99,99% | R$32,86 | R$113,71T | ||
![]() T-HEAD | 0,001129R$0,005806 | -82,18% | 0,001129-82,18% | R$123,63 | R$5,81M | ||
![]() BASED | 0,000018R$0,000093 | -80,09% | 0,000018-80,09% | R$13,32 | R$97,66K | ||
![]() CVT | 0,000004R$0,000021 | -70,72% | 0,000004-70,72% | R$19,97K | R$24K | ||
![]() SK | 0,0000082R$0,0000422 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | R$3,26K | R$42,45K | ||
![]() PEACEGUY | 0,0001718R$0,0008835 | -64,27% | 0,0001718-64,27% | R$6,17M | R$883,12K | ||
![]() monkeygun | 0,0000129R$0,0000663 | -59,39% | 0,0000129-59,39% | R$28,25K | R$65,87K | ||
![]() Franklin | 0,0002442R$0,0012559 | -56,16% | 0,0002442-56,16% | R$1,87M | R$1,25M | ||
![]() Janitor | 0,00025R$0,00129 | -50,54% | 0,00025-50,54% | R$8,67K | R$1,19M | ||
![]() memes | 0,000004R$0,000021 | -50,04% | 0,000004-50,04% | R$54,47K | R$23,85K | ||
![]() Monitor | 0,0001192R$0,0006130 | -48,09% | 0,0001192-48,09% | R$1,51M | R$609,32K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035R$0,0000180 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | R$3,7 | R$18,05K | ||
![]() CQ | 0,000000241R$0,000001239 | -44,69% | 0,000000241-44,69% | -- | R$124,33K | ||
![]() CEASEFIRE | 0,0000022R$0,0000113 | -44,00% | 0,0000022-44,00% | R$4,59K | R$11,66K | ||
![]() hedge | 0,0000089R$0,0000458 | -43,71% | 0,0000089-43,71% | R$61,5K | R$45,95K | ||
![]() GM | 0,005031R$0,025873 | -42,93% | 0,005031-42,93% | R$76,88K | R$7,28M | ||
![]() enjoyor | 0,000003R$0,000015 | -40,58% | 0,000003-40,58% | R$0,05 | R$15,49K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034R$0,0000175 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | R$7,92K | R$17,94K | ||
![]() AIP | 0,0000037R$0,0000190 | -39,63% | 0,0000037-39,63% | R$0,77 | R$19,27K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030R$0,0000150 | -39,52% | 0,0000030-39,52% | R$0,72 | R$15,62K |



















