Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04904 | -0.23% | €1.96M | €180.52M | -- | ||
| €1.18 | -3.75% | €159.62K | €379.96M | -- | ||
| €0.00004355 | -1.70% | €292.79K | €420.91M | -- | ||
| €0.02892 | -2.19% | €37.32K | €404.08M | -- | ||
| €0.005599 | -- | -- | €95.10M | -- | ||
| €0.003846 | -0.3% | €575.13K | €369.21M | -- | ||
| €0.3205 | -2.96% | €1.09M | €378.56M | -- | ||
| €0.3747 | -3.91% | €29.57K | €158.66M | -- | ||
| €0.3632 | -6.09% | €68.98K | €50.60M | -- | ||
| €0.3561 | -1.55% | €2.08M | €70.04M | -- | ||
| €0.3784 | +1.72% | €21.93M | €57.44M | -- | ||
| €1.44 | -1.09% | €33.57K | €331.93M | -- | ||
| €0.03205 | -1.76% | €1.45M | €142.42M | -- | ||
| €1.57 | -0.1% | €5.03 | €314.84M | -- | ||
| €0.03132 | -2.58% | €39.89K | €164.26M | -- | ||
| €0.3059 | +2.03% | €15.61K | €39.77M | -- | ||
| €0.2612 | -4.50% | €509.60K | €67.44M | -- | ||
| €1.06 | -4.07% | €338.03K | €256.16M | -- | ||
| €0.0000000005999 | -2.61% | €15.53K | €105.96M | -- | ||
| €0.0000000005854 | -4.70% | €356.71K | €103.38M | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
QCP Capital : La hausse intraday du Bitcoin suivie d'un recul met en évidence une résistance structurelle, l'optimisme du marché quant à une percée au T1 est en train de s'estomperBloomberg : Standard Chartered prévoit de mettre en place une activité de courtier principal spécialisée dans la négociation de cryptomonnaies