Alpha – Top Pump.fun cryptos
Découvrez les projets Alpha – Pump.fun en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Pump.fun coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3357 | +2.06% | €13.30M | €230.71M | -- | ||
| €0.1509 | -0.34% | €8.30M | €150.03M | -- | ||
| €0.1232 | +10.59% | €855.55K | €104.77M | -- | ||
| €0.07441 | +2.09% | €234.63K | €95.25M | -- | ||
| €0.07035 | +0.98% | €244.10K | €75.65M | -- | ||
| €0.05834 | +1.53% | €448.98K | €72.72M | -- | ||
| €0.0694 | +4.92% | €325.28K | €6.93M | -- | ||
| €0.02662 | +1.53% | €45.11K | €52.94M | -- | ||
| €0.07197 | +9.99% | €618.74K | €49.11M | -- | ||
| €0.04289 | +1.81% | €2.55K | €43.11M | -- | ||
| €0.02669 | +3.06% | €735.72K | €41.99M | -- | ||
| €0.02609 | -6.88% | €2.36M | €40.43M | -- | ||
| €0.03415 | +1.09% | €110.91K | €38.93M | -- | ||
| €0.02695 | +3.48% | €259.36K | €34.75M | -- | ||
| €0.03202 | +3.99% | €114.24K | €32.01M | -- | ||
| €0.3212 | +7.21% | €8.40M | €29.08M | -- | ||
| €0.01628 | +5.70% | €43.45K | €24.52M | -- | ||
| €0.02132 | -2.45% | €2.21M | €21.40M | -- | ||
| €0.01004 | +1.97% | €71.02K | €20.77M | -- | ||
| €0.04273 | +8.34% | €1.35M | €20.14M | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%
Plusieurs nouveaux Meme coins sur la chaîne Solana ont connu une forte hausse, la crypto Pump en direct « SOL » dépasse la barre des 10 millions de dollars de capitalisation.Le projet CEX Alpha LISA s'effondre de 76 %, propulsé par trois adresses qui ont vendu pour 170 000 dollars de jetons en 28 secondes