Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.61 | +1.90% | €5.74M | €8.22B | -- | ||
| €4.73 | +1.34% | €65.91M | €1.92B | -- | ||
| €0.6237 | +0.2% | €5.77M | €1.47B | -- | ||
| €4.78 | +10.35% | €3.65M | €916.33M | -- | ||
| €4.58 | +1.93% | €29.67M | €4.03B | -- | ||
| €0.002099 | +5.57% | €11.86M | €1.24B | -- | ||
| €0.000005132 | +0.95% | €1.30M | €2.02B | -- | ||
| €0.1813 | +1.57% | €3.71M | €1.03B | -- | ||
| €0.8599 | -0.0048% | €2.33M | €1.65B | -- | ||
| €0.1876 | +3.43% | €1.17M | €599.41M | -- | ||
| €0.2836 | +2.95% | €1.04M | €550.64M | -- | ||
| €0.1005 | +0.38% | €701.52K | €349.01M | -- | ||
| €0.01074 | +3.98% | €4.62M | €677.59M | -- | ||
| €0.000009336 | +3.06% | €1.19M | €822.26M | -- | ||
| €15.06 | +16.35% | €5.91M | €292.54M | -- | ||
| €0.05875 | +0.49% | €125.67K | €337.81M | -- | ||
| €1.04 | +3.32% | €4.22M | €281.94M | -- | ||
| €0.9285 | -1.17% | €227.06K | €570.67M | -- | ||
| €0.5154 | +2.60% | €700.86K | €479.42M | -- | ||
| €0.03217 | +1.58% | €1.84K | €2.51M | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%