Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 95,235 dólares, con un aumento del 4.19%; Ethereum (ETH) cotiza a 3,329 dólares, con un aumento del 7.12%. Los niveles de soporte son 91,096 dólares y 2,900 dólares, respectivamente, mientras que los niveles de resistencia son 96,643 dólares y 3,380 dólares. En el ámbito de las altcoins, OMNIA sube un 67% hasta 0.006699 dólares; EURT sube un 50% hasta 0.24 dólares; BOT sube un 46% hasta 0.006087 dólares. Actualmente, el índice de miedo y avaricia se encuentra en 48, lo que indica un nivel normal. En cuanto a estrategias de inversión, para operaciones a corto plazo se recomienda aprovechar las oportunidades de entrada y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados, mientras que en el medio plazo se debe prestar atención a la proporción de asignación de activos y al monitoreo de puntos clave. Además, es importante tener en cuenta riesgos múltiples como riesgos sistémicos, riesgos individuales y de liquidez, y seguir de cerca futuros eventos catalizadores potenciales. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.04 | +2.73% | €1.89M | €907.60M | OperarDetalles | ||
| €81,699.81 | +3.24% | €1.20B | €1.63T | OperarDetalles | ||
| €2,846.13 | +5.74% | €700.79M | €343.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8588 | +0.063% | €99.15B | €160.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.83 | +3.88% | €114.07M | €111.50B | OperarDetalles | ||
| €804.21 | +2.94% | €18.17M | €110.76B | OperarDetalles | ||
| €124.50 | +1.93% | €107.10M | €70.37B | OperarDetalles | ||
| €0.8588 | -0.05% | €20.39M | €64.48B | OperarDetalles | ||
| €2,845.33 | +5.80% | €1.40M | €25.30B | OperarDetalles | ||
| €0.2601 | +1.29% | €3.63M | €24.63B | OperarDetalles | ||
| €0.1268 | +5.84% | €38.41M | €21.34B | OperarDetalles | ||
| €0.3598 | +6.99% | €5.25M | €13.22B | OperarDetalles | ||
| €518.91 | -1.21% | €5.72M | €10.36B | OperarDetalles | ||
| €81,444.56 | +3.19% | €617.36K | €10.17B | OperarDetalles | ||
| €3,082.99 | +5.59% | €13.32K | €9.06B | OperarDetalles | ||
| €12.05 | +5.90% | €5.35M | €8.53B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -0.14% | €20.70K | €7.16B | OperarDetalles | ||
| €0.2082 | +9.00% | €3.47M | €6.74B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | +2.48% | €9.14M | €5.98B | OperarDetalles | ||
| €358.84 | +3.38% | €12.57M | €5.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
Análisis: La mayor subida de Bitcoin en 2026 se concentró en el horario de negociación de Norteamérica, mientras que el horario de Asia arrastró el rendimiento generalLa dirección sospechosa de información privilegiada cerró completamente una posición larga de aproximadamente 1.3 millones de dólares en ASTER abierta ayer, registrando una ganancia del 40% sobre el capital.