交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,881,837,255 | +0.05 +0.11% | ¥80.23亿 | 2,459.08万 | +1.69% | 14.51亿 | ¥4724.35亿 | ¥4724.35亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.01 +0.01% | ¥10.02亿 | 200.15万 | +0.99% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,019,291,618 | +0.03 +0.05% | ¥5.52亿 | 123.47万 | +0.63% | 1.92亿 | ¥865.38亿 | ¥865.38亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.02 +0.06% | ¥2.60亿 | 102.23万 | +0.92% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,133,038,621.63 | +0.02 +0.08% | ¥1.80亿 | 94.71万 | +0.80% | 1.17亿 | ¥225.57亿 | ¥225.57亿 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,063,880,642.38 | +0.02 +0.05% | ¥2.10亿 | 67.33万 | +0.95% | 7,047.00万 | ¥220.59亿 | ¥220.59亿 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | 0.00 0.00% | ¥90.70亿 | 1.15亿 | +65.08% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,329,206,917 | +0.01 +0.04% | ¥9409.32万 | 57.76万 | +0.98% | 5,871.05万 | ¥95.70亿 | ¥95.70亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.01 +0.01% | ¥2625.74万 | 4.58万 | +0.72% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 504,249,922.73 | -0.01 -0.05% | ¥1249.78万 | 7.69万 | +0.34% | 2,232.18万 | ¥36.30亿 | ¥36.30亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,910,000 | -0.02 -0.04% | ¥3675.17万 | 11.05万 | +1.03% | 1,065.06万 | ¥35.48亿 | ¥35.48亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,461,810 | -0.06 -0.07% | ¥151.15万 | 2,482.00 | +0.11% | 211.99万 | ¥12.92亿 | ¥12.92亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.48 +0.69% | ¥125.63万 | 2,490.00 | +0.31% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.00 +0.01% | ¥78.89万 | 2,699.00 | +0.47% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.07 +0.16% | ¥91.49万 | 2,848.00 | +0.77% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,147,141.12 | +0.10 +0.50% | ¥110.57万 | 7,091.00 | +0.95% | 74.51万 | ¥1.16亿 | ¥1.16亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.06 +0.07% | ¥6.13万 | 94.00 | +0.05% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.21 +0.56% | ¥165.08万 | 6,090.00 | +2.94% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.21 +0.42% | ¥505.65万 | 1.36万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.02 +0.09% | ¥5970.24万 | 36.14万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。