交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥3.68亿 | ¥1.02亿 ¥2.66亿 | 77.48% |
Gate 永续 | ¥6681.32万 | ¥2082.69万 ¥4598.62万 | 14.06% |
H**bi 永续 | ¥3720.51万 | ¥1200.46万 ¥2520.05万 | 7.82% |
Bi**ce 永续 | ¥265.44万 | ¥68.13万 ¥197.30万 | 0.55% |
Bi**ex 永续 | ¥22.12万 | ¥19.09万 ¥3.03万 | 0.04% |
B**mex 永续 | ¥7.67万 | ¥4.99万 ¥2.68万 | 0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥720.00 | ¥216.00 ¥504.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥7,920.00 | ¥7,920.00 ¥0.00 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥66.74 | ¥66.74 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ZEC 永续 S | ¥68.66万 | ¥4,531.000 | 05-09 12:30:00 |
ETH 永续 S | ¥140.12万 | ¥16,801.34 | 05-09 12:06:13 |
ETH 永续 S | ¥206.21万 | ¥16,788.74 | 05-09 12:06:10 |
BTC 永续 S | ¥109.74万 | ¥580,181.00 | 05-09 12:06:10 |
SOL 永续 S | ¥91.22万 | ¥675.860 | 05-09 12:05:36 |
ETH 永续 L | ¥94.40万 | ¥16,689.74 | 05-09 12:05:36 |
SOL 永续 S | ¥113.64万 | ¥677.000 | 05-09 12:05:00 |
SOL 永续 S | ¥168.26万 | ¥677.810 | 05-09 09:51:42 |
SOL 永续 S | ¥547.25万 | ¥678.740 | 05-09 09:50:56 |
SOL 永续 S | ¥77.24万 | ¥674.140 | 05-09 09:50:00 |
¥1.10亿
≈6,694.75 ETH
¥6744.64万
≈10.14万 SOL
¥6128.21万
≈105.82 BTC
¥2463.88万
≈5,667.82 ZEC
¥2318.83万
≈526.50万 BSB
¥1982.16万
≈105.82万 TON
¥1605.91万
≈183.71万 FIL
¥1114.67万
≈1,406.10万 DOGE
¥1057.99万
≈34.58万 LAB
¥1010.87万
≈158.21万 PROS
¥810.93万
≈2,027.73万 STRK
¥793.65万
≈1,278.82万 BILL