交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.69亿 | ¥1.95亿 ¥2.73亿 | 83.93% |
Gate 永续 | ¥5447.29万 | ¥2862.48万 ¥2584.80万 | 9.74% |
H**bi 永续 | ¥2862.52万 | ¥711.58万 ¥2150.93万 | 5.12% |
Bi**ce 永续 | ¥499.68万 | ¥66.52万 ¥433.16万 | 0.89% |
B**mex 永续 | ¥120.08万 | ¥104.83万 ¥15.25万 | 0.21% |
Bi**ex 永续 | ¥38.26万 | ¥24.15万 ¥14.11万 | 0.06% |
Bi**ce 本季 | ¥11.54万 | ¥0.00 ¥11.54万 | 0.02% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥247.58万 | ¥13,001.56 | 07-21 02:17:24 |
SOL 永续 S | ¥154.25万 | ¥541.180 | 07-21 02:12:35 |
ETH 永续 S | ¥113.87万 | ¥12,982.30 | 07-21 02:02:52 |
ETH 永续 S | ¥78.73万 | ¥12,999.70 | 07-21 02:01:56 |
ETH 永续 S | ¥129.47万 | ¥12,974.44 | 07-21 02:01:56 |
ETH 永续 S | ¥333.97万 | ¥13,001.63 | 07-21 02:01:54 |
BTC 永续 S | ¥42.97万 | ¥444,841.30 | 07-21 02:00:00 |
ETH 永续 S | ¥156.32万 | ¥12,927.51 | 07-21 01:55:00 |
BTC 永续 S | ¥70.85万 | ¥444,356.40 | 07-21 01:55:00 |
ETH 永续 S | ¥56.33万 | ¥12,878.35 | 07-21 00:15:00 |
¥2.28亿
≈1.79万 ETH
¥1.61亿
≈366.18 BTC
¥2103.87万
≈2,213.64 SNDK
¥2046.03万
≈15.27亿 PUMP
¥1757.99万
≈3.36万 SOL
¥1252.41万
≈1.51万 SPCX
¥1046.72万
≈2,846.01 ZEC
¥536.39万
≈9,686.06 CL
¥528.54万
≈71.19万 XRP
¥499.21万
≈2,568.22亿 PEPE
¥497.93万
≈75.99万 KAITO
¥489.99万
≈605.42 SKHYNIX