交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,881,837,255 | +0.05 +0.11% | $349.27億 | 2,459.08萬 | +1.69% | 14.51億 | $2.05兆 | $2.05兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.01 +0.01% | $43.65億 | 200.15萬 | +0.99% | 2.14億 | $4408.21億 | $4408.21億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,019,291,618 | +0.03 +0.05% | $24.04億 | 123.47萬 | +0.63% | 1.92億 | $3767.18億 | $3767.18億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.02 +0.06% | $11.33億 | 102.23萬 | +0.92% | 1.17億 | $1231.05億 | $1231.05億 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,133,038,621.63 | +0.02 +0.08% | $7.87億 | 94.71萬 | +0.80% | 1.18億 | $981.98億 | $981.98億 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,063,880,642.38 | +0.02 +0.05% | $9.16億 | 67.33萬 | +0.95% | 7,047.00萬 | $960.30億 | $960.30億 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | 0.00 0.00% | $394.84億 | 1.15億 | +65.08% | 1.87億 | $606.65億 | $606.65億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,329,206,917 | +0.01 +0.04% | $4.09億 | 57.76萬 | +0.98% | 5,871.05萬 | $416.61億 | $416.61億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.01 +0.01% | $1.14億 | 4.58萬 | +0.72% | 674.00萬 | $158.50億 | $158.50億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 504,249,922.73 | -0.01 -0.05% | $5440.54萬 | 7.69萬 | +0.34% | 2,232.18萬 | $158.04億 | $158.04億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,990,000 | -0.02 -0.04% | $1.59億 | 11.05萬 | +1.03% | 1,065.23萬 | $154.51億 | $154.51億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,494,130 | -0.06 -0.07% | $658.00萬 | 2,482.00 | +0.11% | 212.00萬 | $56.25億 | $56.25億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.48 +0.69% | $546.90萬 | 2,490.00 | +0.31% | 51.71萬 | $17.26億 | $17.26億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.00 +0.01% | $343.42萬 | 2,699.00 | +0.47% | 31.93萬 | $7.15億 | $7.15億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.07 +0.16% | $398.30萬 | 2,848.00 | +0.77% | 21.00萬 | $5.12億 | $5.12億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,147,141.12 | +0.10 +0.50% | $481.33萬 | 7,091.00 | +0.95% | 74.51萬 | $5.06億 | $5.06億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.06 +0.07% | $26.71萬 | 94.00 | +0.05% | 14.00萬 | $4.78億 | $4.78億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.21 +0.56% | $718.65萬 | 6,090.00 | +2.94% | 12.00萬 | $2.43億 | $2.43億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.21 +0.42% | $2201.20萬 | 1.36萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.02 +0.09% | $2.59億 | 36.14萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。