交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $30.67億 | $21.95億 $8.72億 | 57.29% |
Gate 永續 | $20.07億 | $18.77億 $1.29億 | 37.48% |
H**bi 永續 | $1.72億 | $1.47億 $2452.59萬 | 3.21% |
Bi**ce 永續 | $5873.82萬 | $5234.04萬 $639.78萬 | 1.09% |
B**mex 永續 | $1226.46萬 | $969.16萬 $257.29萬 | 0.22% |
B**mex 次季 | $952.09萬 | $4.73萬 $947.36萬 | 0.17% |
H**bi 次週 | $881.42萬 | $429.53萬 $451.89萬 | 0.16% |
H**bi 本週 | $739.98萬 | $430.00萬 $309.97萬 | 0.13% |
Bi**ex 永續 | $579.46萬 | $578.80萬 $6,588.58 | 0.10% |
H**bi 本季 | $474.81萬 | $177.75萬 $297.06萬 | 0.08% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $321.97萬 | $51,932.75 | 06-10 05:20:24 |
BTC 永續 S | $581.28萬 | $1,972,677.20 | 06-10 04:15:13 |
BTC 永續 S | $163.81萬 | $1,962,328.80 | 06-10 04:15:00 |
BTC 永續 S | $1559.92萬 | $1,972,406.00 | 06-10 04:15:00 |
BTC 永續 S | $349.94萬 | $1,970,533.00 | 06-10 04:14:06 |
ETH 永續 S | $208.38萬 | $52,393.80 | 06-10 04:05:00 |
BTC 永續 S | $1355.05萬 | $1,968,666.70 | 06-10 04:00:34 |
HYPE 永續 L | $717.88萬 | $1,775.990 | 06-10 03:47:39 |
MU 永續 L | $592.88萬 | $27,351.890 | 06-10 03:19:01 |
ETH 永續 S | $512.31萬 | $52,264.01 | 06-10 02:18:59 |
$19.30億
≈988.11 BTC
$15.04億
≈2.88萬 ETH
$2.09億
≈10.15萬 XAG
$1.66億
≈8.14萬 SOL
$1.45億
≈4,421.57萬 H
$1.37億
≈103.07萬 BEAT
$1.26億
≈8,871.33 ZEC
$1.04億
≈779.27 XAU
$9923.74萬
≈613.97萬 WLD
$9258.02萬
≈2.16億 SAHARA
$5467.03萬
≈1,901.74 MU
$5022.86萬
≈1,884.17萬 DOGE