交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
Gate 永續 | $32.36億 | $31.45億 $9083.38萬 | 49.13% |
O**x 永續 | $30.80億 | $23.26億 $7.53億 | 46.76% |
H**bi 永續 | $1.95億 | $1.80億 $1460.21萬 | 2.96% |
Bi**ce 永續 | $4909.80萬 | $4500.75萬 $409.05萬 | 0.74% |
B**mex 永續 | $1147.76萬 | $1146.25萬 $1.51萬 | 0.17% |
Bi**ex 永續 | $776.68萬 | $775.46萬 $1.22萬 | 0.11% |
H**bi 本季 | $474.83萬 | $177.76萬 $297.07萬 | 0.07% |
H**bi 次週 | $183.00萬 | $151.36萬 $31.64萬 | 0.02% |
H**bi 本週 | $1,263.00 | $1,263.00 $0.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | $5.01萬 | $5.01萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 S | $1613.10萬 | $51,555.93 | 06-10 14:47:54 |
BTC 永續 S | $747.68萬 | $1,948,798.60 | 06-10 14:47:54 |
BEAT 永續 S | $323.30萬 | $177.0627 | 06-10 14:40:38 |
BEAT 永續 S | $1724.04萬 | $170.7720 | 06-10 14:40:30 |
BEAT 永續 S | $323.30萬 | $157.1294 | 06-10 14:37:51 |
ETH 永續 L | $1524.71萬 | $50,823.90 | 06-10 13:18:37 |
ETH 永續 L | $1792.66萬 | $51,072.12 | 06-10 13:18:30 |
ETH 永續 L | $1154.74萬 | $51,114.76 | 06-10 13:16:20 |
ETH 永續 L | $2556.51萬 | $50,921.49 | 06-10 13:16:05 |
SOL 永續 L | $161.89萬 | $2,018.910 | 06-10 13:15:00 |
$23.64億
≈1,215.1 BTC
$18.84億
≈3.64萬 ETH
$3.72億
≈18.19萬 XAG
$2.69億
≈2,021.18 XAU
$2.15億
≈10.54萬 SOL
$1.72億
≈118.44萬 BEAT
$1.40億
≈3,774.57萬 H
$1.33億
≈9,454.09 ZEC
$8921.52萬
≈550.10萬 WLD
$7789.74萬
≈4.30萬 HYPE
$7174.30萬
≈2,696.82萬 DOGE
$6467.22萬
≈2,261.68 MU