交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $26.78億 | $22.36億 $4.42億 | 43.58% |
Bi**ce 永續 | $16.81億 | $11.53億 $5.28億 | 27.35% |
Gate 永續 | $14.90億 | $14.30億 $5994.04萬 | 24.25% |
H**bi 永續 | $2.00億 | $1.64億 $3582.87萬 | 3.26% |
B**mex 永續 | $5632.96萬 | $5632.45萬 $5,101.10 | 0.91% |
O**x 本季 | $2471.85萬 | $2471.85萬 $0.00 | 0.40% |
Bi**ce 本季 | $442.50萬 | $442.50萬 $0.00 | 0.07% |
Bi**ex 永續 | $411.02萬 | $402.16萬 $8.85萬 | 0.06% |
Bi**ce 次季 | $191.24萬 | $189.61萬 $1.62萬 | 0.03% |
O**x 本週 | $157.48萬 | $157.48萬 $0.00 | 0.02% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $172.26萬 | $2,121,804.97 | 03-28 07:45:00 |
BTC 永續 S | $632.42萬 | $2,127,223.30 | 03-28 07:44:41 |
ETH 永續 L | $384.56萬 | $63,094.40 | 03-28 07:09:22 |
BTC 永續 L | $446.79萬 | $2,110,924.40 | 03-28 06:50:00 |
WIF 永續 S | $608.80萬 | $6.4351 | 03-28 05:13:36 |
BTC 永續 L | $170.27萬 | $2,106,008.50 | 03-28 04:25:00 |
ETH 永續 S | $410.77萬 | $63,997.03 | 03-28 03:55:18 |
1000PEPE 永續 L | $625.15萬 | $0.1033684 | 03-28 02:26:00 |
BTC 永續 L | $574.32萬 | $2,101,206.77 | 03-28 02:25:00 |
SOL 永續 L | $595.96萬 | $2,621.390 | 03-28 02:24:39 |
$21.80億
≈1,020.73 BTC
$18.61億
≈2.90萬 ETH
$3.17億
≈11.91萬 SOL
$1.48億
≈1,033.58 XAU
$1.10億
≈23.85萬 RIVER
$9111.92萬
≈4.05萬 XAG
$7643.42萬
≈2,662.02萬 DOGE
$5519.98萬
≈182.02萬 SIREN
$5384.61萬
≈630.39萬 WLD
$4920.08萬
≈4,750.05 TAO
$4614.66萬
≈744.12萬 ON
$4576.58萬
≈107.81萬 XRP