Coin hot
Không có dữ liệu
Tăng giá
Không có dữ liệu
Giảm
Không có dữ liệu
Giá XAUUSD mới nhất
+2,04%5.387,35
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Phạm vi giá 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA | 174,37₫4.019.402,87 | -1,92% | 174,37-1,92% | ₫4.015.484,20₫4.297.397,93 | ||
![]() AAPL | 260,90₫6.014.005,90 | -0,99% | 260,90-0,99% | ₫6.002.710,91₫6.299.607,79 | ||
![]() GOOGL | 304,31₫7.014.649,81 | -1,55% | 304,31-1,55% | ₫6.995.056,46₫7.195.600,16 | ||
![]() GOOG | 304,09₫7.009.578,59 | -1,47% | 304,09-1,47% | ₫6.992.751,36₫7.190.528,94 | ||
![]() MSFT | 389,99₫8.989.659,49 | -1,06% | 389,99-1,06% | ₫8.959.923,70₫9.271.573,22 | ||
![]() AMZN | 205,06₫4.726.838,06 | -2,02% | 205,06-2,02% | ₫4.724.763,47₫4.842.784,59 | ||
![]() TSM | 374,58₫8.634.443,58 | -0,59% | 374,58-0,59% | ₫8.561.141,40₫8.962.228,80 | ||
![]() META | 637,00₫14.683.487,00 | -1,26% | 637,00-1,26% | ₫14.665.276,71₫15.151.422,30 | ||
![]() TSLA | 392,20₫9.040.602,20 | -2,38% | 392,20-2,38% | ₫9.024.927,52₫9.438.001,44 | ||
![]() AVGO | 309,54₫7.135.206,54 | -2,54% | 309,54-2,54% | ₫7.129.443,79₫7.414.354,15 | ||
![]() WMT | 127,58₫2.940.846,58 | -0,20% | 127,58-0,20% | ₫2.857.401,96₫2.950.066,98 | ||
LLY | 1.051,99₫24.249.421,49 | +2,93% | 1.051,99+2,93% | ₫23.233.333,41₫24.249.421,49 | ||
![]() JPM | 300,30₫6.922.215,30 | -1,90% | 300,30-1,90% | ₫6.788.058,48₫7.079.423,12 | ||
SPY | 679,40₫15.660.849,40 | -0,96% | 679,40-0,96% | ₫15.647.018,80₫15.889.054,30 | ||
![]() XOM | 152,50₫3.515.277,50 | +2,66% | 152,50+2,66% | ₫3.403.019,13₫3.538.328,50 | ||
![]() V | 320,14₫7.379.547,14 | +1,08% | 320,14+1,08% | ₫7.168.630,49₫7.379.547,14 | ||
![]() JNJ | 248,43₫5.726.559,93 | +2,03% | 248,43+2,03% | ₫5.581.338,63₫5.727.020,95 | ||
VTI | 335,40₫7.731.305,40 | -0,99% | 335,40-0,99% | ₫7.723.237,55₫7.848.634,99 | ||
ASML | 1.411,20₫32.529.571,20 | -2,54% | 1.411,20-2,54% | ₫32.386.655,00₫33.753.118,28 | ||
![]() MA | 517,21₫11.922.207,71 | +0,47% | 517,21+0,47% | ₫11.601.568,30₫11.963.699,51 |















