Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+12,01%
₴8,24B
Сезонний індекс альткоїнів
35/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
47,04
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 797
Падіння 1 590
Шар 1 (L1)
-3,05%



+64
U2U+14,83%
Маржа
-0,86%



XPRT+74,62%
USD Stablecoin
-1,04%



+16
SUSD+5,92%
Стейблкоіни TRY
-1,63%



LUNC+7,10%
Meme
-2,33%



B+22,65%
Cryptocurrency
-2,99%



+17
DF+2,96%
Платформа Smart Contract
-2,08%



+55
PLIAN+8,64%
Екосистема Solana
-0,66%



+74
SBR+19,50%
Екосистема BNB Chain
-0,30%



ALICE+41,14%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,38%



LAIR+12,11%
AIBIGDATA
+1,56%



ROBO+359,25%
Stocks
-0,62%



SLVON+4,88%
Chinese
-0,64%



+5
币安人生+12,45%
Стейблкоіни
+0,67%



+14
SUSD+5,92%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Metals
+0,79%



+8
SLVON+4,88%
Екосистема Polygon
-1,46%



AGLA+20,41%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22 112,006404₴953 319,354497 | -99,99% | 22 112,006404-99,99% | ₴275,49 | ₴953,31T | ||
![]() BASEGUY | 0,0000412₴0,0017763 | -95,08% | 0,0000412-95,08% | ₴0,86 | ₴1,78M | ||
![]() RILIE | 0,0000030₴0,0001290 | -88,79% | 0,0000030-88,79% | ₴843,29 | ₴130,61K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129₴0,048675 | -82,18% | 0,001129-82,18% | ₴1,03K | ₴48,71M | ||
![]() BASED | 0,000018₴0,000776 | -80,09% | 0,000018-80,09% | ₴3,98K | ₴818,72K | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{13}15474₴0,0{12}667134 | -75,38% | 0,0{13}15474-75,38% | ₴29,18K | ₴280,2K | ||
![]() HULK | 0,0000149₴0,0006424 | -75,19% | 0,0000149-75,19% | ₴566,52K | ₴644,27K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000337₴0,0014529 | -74,20% | 0,0000337-74,20% | ₴11,3M | ₴1,45M | ||
![]() 80% | 0,0000096₴0,0004139 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₴33,13K | ₴414,75K | ||
![]() CVT | 0,000004₴0,000172 | -70,72% | 0,000004-70,72% | ₴167,45K | ₴201,25K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003535 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴27,35K | ₴355,94K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121₴0,0000005217 | -60,42% | 0,0{7}121-60,42% | ₴36,22 | ₴219,91K | ||
![]() KURO | 0,00013₴0,00560 | -59,06% | 0,00013-59,06% | ₴2,86M | ₴5,64M | ||
![]() TYLER | 0,0000095₴0,0004096 | -58,66% | 0,0000095-58,66% | ₴519,61K | ₴412,71K | ||
![]() 快乐小马 | 0,000437₴0,018840 | -55,53% | 0,000437-55,53% | ₴8,95M | ₴18,86M | ||
![]() XNAP | 0,00001₴0,00043 | -52,85% | 0,00001-52,85% | ₴556,2 | ₴144,58K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035₴0,0001509 | -46,71% | 0,0000035-46,71% | ₴31,04 | ₴151,34K | ||
![]() ZHC | 0,0003297₴0,0142144 | -45,75% | 0,0003297-45,75% | ₴2,65M | ₴14,21M | ||
![]() HODLAI | 0,000065₴0,002802 | -45,42% | 0,000065-45,42% | ₴3,42M | ₴2,81M | ||
![]() CQ | 0,000000241₴0,000010390 | -44,69% | 0,000000241-44,69% | ₴16,81 | ₴1,04M |



















