Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+1,76%
₴10,33B
Сезонний індекс альткоїнів
36/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
45,75
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 120
Падіння 1 266
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0018944₴0,0819961 | ₴13,24B | 0,00% | 0,00189440,00% | ₴81,99M | ||
![]() ESPORTS | 0,32525₴14,07793 | ₴5,26B | -4,78% | 0,32525-4,78% | ₴2,13B | ||
![]() KOGE | 47,99₴2 077,17 | ₴3,16B | +0,01% | 47,99+0,01% | ₴7,02B | ||
![]() WMTX | 0,07309₴3,16358 | ₴2,04B | -9,84% | 0,07309-9,84% | ₴2,63B | ||
![]() FF | 0,0781₴3,3804 | ₴1,65B | -0,55% | 0,0781-0,55% | ₴7,91B | ||
![]() RAVE | 0,2651₴11,4744 | ₴1,4B | -0,95% | 0,2651-0,95% | ₴2,74B | ||
![]() USD1 | 0,99979₴43,27431 | ₴1,32B | +0,02% | 0,99979+0,02% | ₴203,09B | ||
![]() BSU | 0,07138₴3,08957 | ₴1,21B | -1,63% | 0,07138-1,63% | ₴519,07M | ||
![]() POWER | 0,83000₴35,93000 | ₴1,08B | +71,48% | 0,83000+71,48% | ₴7,54B | ||
![]() COLLECT | 0,05466₴2,36587 | ₴1,01B | -2,33% | 0,05466-2,33% | ₴1,27B | ||
![]() PIPPIN | 0,75676₴32,75515 | ₴934,65M | -1,69% | 0,75676-1,69% | ₴32,75B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6963₴30,1382 | ₴917,03M | -4,98% | 0,6963-4,98% | ₴15,02B | ||
![]() TRUMP | 3,4743₴150,3795 | ₴818,62M | +3,96% | 3,4743+3,96% | ₴30,07B | ||
![]() GUA | 0,21573₴9,33753 | ₴783,67M | +20,71% | 0,21573+20,71% | ₴420,2M | ||
![]() BULLA | 0,01930₴0,83540 | ₴721,17M | -20,07% | 0,01930-20,07% | ₴233,98M | ||
![]() LINK | 8,88₴384,36 | ₴667,24M | +8,75% | 8,88+8,75% | ₴272,4B | ||
![]() CYS | 0,3918₴16,9584 | ₴661,72M | +1,13% | 0,3918+1,13% | ₴2,72B | ||
![]() XAUt | 5 168,1₴223 692,9 | ₴648,91M | +0,98% | 5 168,1+0,98% | ₴116,5B | ||
![]() SXT | 0,02265₴0,98037 | ₴643,65M | -4,21% | 0,02265-4,21% | ₴77,54M | ||
![]() PUMP | 0,001797₴0,077780 | ₴591,65M | +0,73% | 0,001797+0,73% | ₴45,9B |



















