Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$488,945.83 | +0.04% | R$4.03B | R$9.76T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,799.63 | +0.37% | R$2.51B | R$2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.00011% | R$324.34B | R$1.00T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.03 | -2.24% | R$690.30M | R$669.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,857.76 | -1.21% | R$41.92M | R$669.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$754.71 | +2.67% | R$764.57M | R$426.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$61.04M | R$402.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.32% | R$12.95M | R$152.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,788.53 | +0.34% | R$4.90M | R$149.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7383 | -2.10% | R$211.36M | R$124.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.08 | -0.76% | R$17.01M | R$76.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,380.33 | -3.76% | R$49.60M | R$67.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$488,182.81 | +0.05% | R$55.91K | R$61.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,262.19 | +0.58% | R$69.95K | R$53.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.04 | -0.23% | R$14.92M | R$50.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.45 | -0.75% | R$241.98K | R$44.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.18 | -3.57% | R$6.49M | R$38.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.63 | -1.43% | R$23.22M | R$36.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,139.84 | +3.11% | R$68.92M | R$35.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.02% | R$210.85K | R$34.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.21%46.79%