交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.88 -5.22% | ¥276.42亿 | 1.11亿 | +5.76% | 14.41亿 | ¥4793.00亿 | ¥4793.00亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -2.81 -5.08% | ¥47.68亿 | 1,257.28万 | +4.70% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,742,160,186 | -2.54 -5.15% | ¥20.24亿 | 598.25万 | +3.21% | 1.86亿 | ¥629.43亿 | ¥629.43亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -1.41 -5.02% | ¥12.21亿 | 634.24万 | +4.31% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,527,491,705.48 | -1.08 -5.12% | ¥6.46亿 | 446.95万 | +3.55% | 1.00亿 | ¥181.97亿 | ¥181.97亿 | +0.21% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,189,467,752.18 | -1.77 -5.13% | ¥11.22亿 | 475.21万 | +7.12% | 6,758.00万 | ¥157.64亿 | ¥157.64亿 | +0.20% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.43 -4.97% | ¥165.45亿 | 2.78亿 | +118.72% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 993,567,731 | -0.92 -5.12% | ¥5.76亿 | 468.46万 | +8.06% | 5,886.06万 | ¥71.53亿 | ¥71.53亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -3.20 -5.06% | ¥1.23亿 | 28.48万 | +3.39% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 378,590,276.89 | -0.92 -5.14% | ¥8253.98万 | 67.19万 | +3.02% | 2,106.79万 | ¥27.25亿 | ¥27.25亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 346,600,000 | -1.87 -5.09% | ¥1.05亿 | 41.98万 | +4.24% | 1,004.92万 | ¥24.95亿 | ¥24.95亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -3.51 -5.24% | ¥1915.52万 | 4.15万 | +1.50% | 211.99万 | ¥12.76亿 | ¥12.76亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -5.20 -8.12% | ¥311.13万 | 7,141.00 | +0.78% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.04 +0.12% | ¥114.55万 | 4,081.00 | +0.69% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -2.07 -5.91% | ¥251.04万 | 1.04万 | +2.13% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -3.73 -5.18% | ¥20.48万 | 412.00 | +0.18% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,643,182.93 | -1.36 -8.05% | ¥141.01万 | 1.24万 | +1.54% | 74.50万 | ¥9103.09万 | ¥9103.09万 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -2.39 -8.09% | ¥134.18万 | 6,774.00 | +2.39% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -2.52 -6.16% | ¥1.08亿 | 39.10万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.94 -5.16% | ¥4.74亿 | 381.49万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。