Lista das principais moedas da Camada 2 (L2) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Camada 2 (L2) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 45.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1394 | -7.56% | €4.22M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1775 | -0.72% | €582.50K | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2741 | -- | €622.12K | €532.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07086 | +0.37% | €1.37M | €357.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2208 | +1.05% | €539.73K | €240.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2326 | +0.74% | €197.54K | €192.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005703 | -1.57% | €517.72K | €88.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02943 | -1.69% | €208.26K | €82.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009371 | -2.17% | €70.55K | €77.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04445 | -0.74% | €16.15K | €55.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00884 | -2.13% | €15.43K | €53.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.36 | +1.83% | €153.64K | €31.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1527 | -1.76% | €53.21K | €31.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06743 | -1.22% | €28.27K | €30.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05345 | -1.39% | €500.71K | €28.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01073 | -0.95% | €49.72K | €21.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003497 | -2.07% | €11.20K | €19.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5053 | -4.82% | €83.59K | €16.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03904 | -3.73% | €26.96K | €16.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06599 | -3.69% | €251.76K | €12.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.83%47.17%
Visão geral dos dados de desbloqueio desta semana: TRUMP, ONDO, ARB e outros terão um desbloqueio de tokens em grande quantidade de uma só vezAs tensões geopolíticas internacionais se intensificam, ouro, prata e petróleo sobem em linha, com os futuros de ouro a atingirem pela primeira vez os 4600 dólares por onça