Alpha - Daftar Koin Teratas Believe
Jelajahi proyek Alpha - Believe dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Believe berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp465.66 | +13.44% | Rp8.28B | Rp526.74B | -- | ||
| Rp141.13 | +21.21% | Rp4.14B | Rp312.19B | -- | ||
| Rp113.39 | +11.36% | Rp402.44M | Rp175.11B | -- | ||
| Rp34.47 | -4.91% | Rp405.05M | Rp163.91B | -- | ||
| Rp115.86 | -1.65% | Rp1.16B | Rp148.31B | -- | ||
| Rp112.75 | +11.49% | Rp477.36M | Rp112.74B | -- | ||
| Rp62.55 | -0.86% | Rp200.87M | Rp31.27B | -- | ||
| Rp48.61 | -1.23% | Rp138.63M | Rp48.61B | -- | ||
| Rp5.82 | +13.22% | Rp189.65M | Rp35.23B | -- | ||
| Rp22.05 | +7.84% | Rp59.03M | Rp22.04B | -- | ||
| Rp1.51 | +4.99% | Rp2.05M | Rp16.99B | -- | ||
| Rp0.8387 | +0.44% | Rp7.43M | Rp16.74B | -- | ||
| Rp13.54 | +1.14% | Rp145.66M | Rp13.54B | -- | ||
| Rp12.67 | +14.81% | Rp122.80M | Rp11.45B | -- | ||
| Rp1.74 | +2.15% | Rp7.86M | Rp7.43B | -- | ||
| Rp6.78 | +36.24% | Rp171.95M | Rp6.78B | -- | ||
| Rp5.63 | +16.16% | Rp99.20M | Rp5.63B | -- | ||
| Rp1.48 | +1.72% | Rp68.83K | Rp4.72B | -- | ||
| Rp3.26 | +0.83% | Rp17.32M | Rp3.26B | -- | ||
| Rp0.8936 | -0.77% | Rp20.80M | Rp2.51B | -- |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%