Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di 01928374656574839201 USD, perubahan 24h +0.47%, support @E1@, resistance @E2@. ETH berada di @E3@ USD, perubahan 24h +0.07%, support @E4@, resistance @E5@. Koin alt Shards naik +97.69%, CeluvPlay naik +51.59%, Knot naik +44.56%. Indeks ketakutan pasar saat ini adalah 27 (ketakutan), mencerminkan sentimen investor yang rendah. Disarankan untuk memperhatikan level harga kunci BTC dan ETH dalam jangka pendek, serta mempertimbangkan penempatan posisi yang tepat waktu. Selain itu, perlu waspada terhadap potensi risiko dari beberapa koin alt tertentu. Secara keseluruhan, pasar jangka menengah masih memiliki ruang untuk naik, tetapi harus memantau secara ketat dampak dari perubahan likuiditas dan kebijakan. (Klik untuk melihat seluruh teks)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Tools Marketing Solutions | -- | Rp20.15B | 2026-01-09 | ||
| Series B | Infra Payment | -- | -- | 2026-01-08 | ||
| -- | Payment Crypto Card | Rp32.75T | Rp4.19T | 2026-01-08 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | Rp1.88T | 2026-01-07 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | Rp2.18T | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | Rp251.97B | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | Rp503.95B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | Rp503.95B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | Rp176.38B | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | Rp503.95B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | Rp25.19B | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | Rp33.59B | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | Rp25.19B | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp587.94B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | Rp335.96B | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | Rp70.55B | 2025-12-21 |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.21%46.79%