Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
1DOLLARjust buy $1 worth of this coin | 01-12 03:18:13 | 5 mnt Keuntungan | Rp40.35 | +6.23% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 01-12 03:17:55 | 5 mnt Kerugian | Rp4.43 | -8.10% | |
CELACellula | 01-12 03:17:51 | 5 mnt Kerugian | Rp1.07 | -5.15% | |
PALMPaLM AI | 01-12 03:17:46 | Tinggi 24j | Rp1,857.89 | +17.60% | |
PALMPaLM AI | 01-12 03:17:39 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,727.20 | +7.04% | |
SWOGame Verse | 01-12 03:16:43 | 5 mnt Kerugian | Rp9.22 | -6.99% | |
KASTAKasta | 01-12 03:15:53 | 5 mnt Kerugian | Rp60.60 | -8.19% | |
ALPACAAlpaca Finance | 01-12 03:15:11 | 5 mnt Keuntungan | Rp119.26 | +5.07% | |
EXVGExverse | 01-12 03:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.79 | +8.79% | |
FTNFasttoken | 01-12 03:15:00 | 5 mnt Kerugian | Rp12,276.24 | -6.37% | |
KIBAKiba Inu | 01-12 03:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.005148 | +9.46% | |
KBDKyberdyne | 01-12 03:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.30 | +5.98% | |
MBLKMagical Blocks | 01-12 03:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.85 | +11.16% | |
RGAMER-Games | 01-12 03:15:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.10 | +12.08% | |
ESGESG | 01-12 03:14:15 | 5 mnt Kerugian | Rp325.72 | -5.64% | |
MSNmeson.network | 01-12 03:13:56 | 5 mnt Keuntungan | Rp65.27 | +5.02% | |
KBDKyberdyne | 01-12 03:13:55 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.30 | +5.82% | |
KIBAKiba Inu | 01-12 03:13:53 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.005148 | +9.46% | |
ARRRPirate Chain | 01-12 03:13:53 | 5 mnt Keuntungan | Rp4,470.04 | +5.55% | |
BLOKBloktopia | 01-12 03:13:46 | 5 mnt Kerugian | Rp0.5341 | -6.60% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,064Loser 1,083