Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,321.73 | +1.53% | €544.35M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,721.83 | +2.15% | €338.83M | €328.51B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -0.023% | €45.10B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -0.14% | €71.98M | €109.08B | TraderDétails | ||
| €782.30 | -0.19% | €5.65M | €107.74B | TraderDétails | ||
| €122.94 | +5.05% | €101.47M | €69.41B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.01% | €8.76M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2571 | -0.35% | €2.10M | €24.35B | TraderDétails | ||
| €2,721.36 | +2.13% | €611.57K | €24.19B | TraderDétails | ||
| €0.1212 | +1.27% | €30.30M | €20.40B | TraderDétails | ||
| €0.3438 | +2.27% | €2.55M | €12.61B | TraderDétails | ||
| €554.87 | -0.47% | €7.89M | €11.08B | TraderDétails | ||
| €79,108.82 | +1.58% | €8.00K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €2,955.22 | +2.39% | €10.94K | €8.70B | TraderDétails | ||
| €11.57 | +1.80% | €2.17M | €8.19B | TraderDétails | ||
| €7.75 | -0.13% | €68.29K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.1952 | -0.11% | €790.23K | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.58 | +1.22% | €3.46M | €6.00B | TraderDétails | ||
| €358.61 | +10.73% | €9.35M | €5.91B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -0.05% | €32.24K | €5.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%