Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,003.76 | -0.28% | €659.78M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,675.33 | -0.17% | €414.40M | €322.89B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.0021% | €53.69B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -2.61% | €139.43M | €106.93B | TraderDétails | ||
| €773.78 | -1.46% | €6.80M | €106.57B | TraderDétails | ||
| €120.17 | +1.81% | €129.08M | €67.84B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €12.91M | €64.11B | TraderDétails | ||
| €0.2559 | -0.42% | €2.16M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €2,673.27 | -0.23% | €789.78K | €23.77B | TraderDétails | ||
| €0.1172 | -3.07% | €33.80M | €19.72B | TraderDétails | ||
| €0.3309 | -2.65% | €2.72M | €12.13B | TraderDétails | ||
| €536.87 | -4.29% | €7.10M | €10.72B | TraderDétails | ||
| €77,778.81 | -0.41% | €9.16K | €9.71B | TraderDétails | ||
| €2,895.87 | -0.3% | €11.02K | €8.52B | TraderDétails | ||
| €11.29 | -0.98% | €2.48M | €7.99B | TraderDétails | ||
| €7.77 | -0.52% | €32.68K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1876 | -4.44% | €1.10M | €6.08B | TraderDétails | ||
| €1.52 | -2.28% | €3.81M | €5.79B | TraderDétails | ||
| €344.14 | +0.45% | €10.89M | €5.67B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -0.01% | €30.71K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%