Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,107.50 | +0.11% | €640.80M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,683.79 | +0.61% | €397.33M | €323.91B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | +0.0039% | €51.30B | €160.83B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -2.15% | €103.62M | €106.83B | TraderDétails | ||
| €775.50 | -1.23% | €6.60M | €106.81B | TraderDétails | ||
| €120.24 | +2.62% | €120.48M | €67.88B | TraderDétails | ||
| €0.8602 | -- | €9.08M | €64.17B | TraderDétails | ||
| €0.2565 | -0.18% | €2.08M | €24.29B | TraderDétails | ||
| €2,682.39 | +0.48% | €781.21K | €23.85B | TraderDétails | ||
| €0.1175 | -2.14% | €33.58M | €19.78B | TraderDétails | ||
| €0.3333 | -0.94% | €2.95M | €12.22B | TraderDétails | ||
| €540.13 | -3.77% | €7.90M | €10.79B | TraderDétails | ||
| €77,901.48 | +0.03% | €8.92K | €9.73B | TraderDétails | ||
| €2,909.60 | +0.58% | €11.18K | €8.56B | TraderDétails | ||
| €11.35 | -0.01% | €2.38M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.74 | -0.61% | €38.65K | €7.13B | TraderDétails | ||
| €0.1894 | -3.23% | €1.01M | €6.14B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -1.61% | €3.76M | €5.82B | TraderDétails | ||
| €342.16 | +5.39% | €10.97M | €5.64B | TraderDétails | ||
| €0.8601 | -0.02% | €32.93K | €5.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%