Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €81,881.01 | +4.61% | €1.07B | €1.63T | TraderDétails | ||
| €2,848.14 | +7.10% | €510.07M | €343.75B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | +0.089% | €87.04B | €160.30B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | +5.20% | €82.23M | €112.53B | TraderDétails | ||
| €809.69 | +4.30% | €13.90M | €111.52B | TraderDétails | ||
| €125.76 | +5.27% | €120.11M | €71.08B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.03% | €21.49M | €64.01B | TraderDétails | ||
| €2,844.20 | +7.02% | €792.44K | €25.29B | TraderDétails | ||
| €0.2617 | +1.77% | €2.03M | €24.79B | TraderDétails | ||
| €0.128 | +9.06% | €31.36M | €21.55B | TraderDétails | ||
| €0.3608 | +8.84% | €3.76M | €13.26B | TraderDétails | ||
| €532.21 | +0.22% | €3.99M | €10.63B | TraderDétails | ||
| €81,798.34 | +4.59% | €59.32K | €10.22B | TraderDétails | ||
| €3,088.22 | +7.17% | €12.67K | €9.08B | TraderDétails | ||
| €12.09 | +7.92% | €4.14M | €8.56B | TraderDétails | ||
| €7.75 | -0.08% | €23.87K | €7.14B | TraderDétails | ||
| €0.2043 | +8.29% | €1.86M | €6.62B | TraderDétails | ||
| €1.62 | +7.48% | €7.27M | €6.17B | TraderDétails | ||
| €347.62 | +0.13% | €10.86M | €5.73B | TraderDétails | ||
| €0.8574 | -- | €16.70K | €5.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%