Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC s'élève à 91195.6 dollars, variation sur 24h -0.11 %, support à 90129.5, résistance à 92519.8 ; ETH s'élève à 3098.08 dollars, variation sur 24h +0.08 %, support à 2900, résistance à 3171 ; Les altcoins PERL ont augmenté de +50 % à 0.0002481 $, MIDLE a augmenté de +30 % à 0.00005297 $, NGL a augmenté de +29 % à 0.0004 $. L'indice de peur actuel est de 26 (peur), reflétant une attitude prudente. En ce qui concerne la stratégie d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé de choisir des points d'entrée appropriés et de fixer des stops raisonnables, tout en se concentrant sur la répartition des actifs et la surveillance des points clés à moyen terme. (Cliquez pour voir le texte complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | -0.19% | €681.75K | €887.30M | TraderDétails | ||
| €78,274.10 | -0.35% | €855.05M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,660.80 | -1.01% | €445.61M | €321.14B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | +0.02% | €62.89B | €160.30B | AcheterDétails | ||
| €1.76 | -1.01% | €131.34M | €107.02B | TraderDétails | ||
| €774.61 | -0.17% | €7.17M | €106.69B | TraderDétails | ||
| €118.94 | -2.06% | €130.48M | €67.23B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.02% | €20.08M | €63.75B | TraderDétails | ||
| €0.2564 | +0.1% | €1.81M | €24.28B | TraderDétails | ||
| €2,659.66 | -1.26% | €1.14M | €23.65B | TraderDétails | ||
| €0.1176 | -1.97% | €26.54M | €19.79B | TraderDétails | ||
| €0.3322 | -2.58% | €2.78M | €12.18B | TraderDétails | ||
| €535.27 | -3.53% | €5.47M | €10.69B | TraderDétails | ||
| €78,130.98 | -0.44% | €9.69K | €9.76B | TraderDétails | ||
| €2,887.44 | -1.02% | €13.17K | €8.50B | TraderDétails | ||
| €11.25 | -1.74% | €2.58M | €7.97B | TraderDétails | ||
| €7.77 | +0.43% | €12.80K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.1893 | -2.84% | €1.45M | €6.13B | TraderDétails | ||
| €1.51 | -3.10% | €4.60M | €5.73B | TraderDétails | ||
| €341.96 | -3.57% | €13.45M | €5.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Sous l'influence de l'attention de Musk, le meme coin PsyopAnime sur la chaîne Solana a connu une hausse de 3600% en peu de tempsAperçu des gros baleines populaires : « Baleine insider BTC OG » et autres principaux longs n'ont pas ajusté leur position, tandis que la baleine short a légèrement réduit sa position totale